Regionalliga Nord-Ost - Rohlinge

Saison 2009/2010

PGN-Rohlinge aller gespielten Begegnungen herunterladen.

Runde 1

5 Begegnungen
  • Windischeschenbach 1 3½ - 4½ Forchheim 2
  • Kareth-Lappersdorf 1 4½ - 3½ Büchenbach/Roth 1
  • Bechhofen 1 2½ - 5½ Amberg Siemens 1
  • Dietfurt 1 5 - 3 Erlangen SC 1
  • Fürth SZ 1 2½ - 5½ Neutraubling 1

Runde 2

5 Begegnungen
  • Windischeschenbach 1 3½ - 4½ Kareth-Lappersdorf 1
  • Büchenbach/Roth 1 3½ - 4½ Bechhofen 1
  • Amberg Siemens 1 4½ - 3½ Dietfurt 1
  • Erlangen SC 1 3½ - 4½ Fürth SZ 1
  • Forchheim 2 3½ - 4½ Neutraubling 1

Runde 3

5 Begegnungen
  • Neutraubling 1 6½ - 1½ Erlangen SC 1
  • Fürth SZ 1 4½ - 3½ Amberg Siemens 1
  • Dietfurt 1 3 - 5 Büchenbach/Roth 1
  • Bechhofen 1 3½ - 4½ Windischeschenbach 1
  • Kareth-Lappersdorf 1 5½ - 2½ Forchheim 2

Runde 4

5 Begegnungen
  • Forchheim 2 4½ - 3½ Erlangen SC 1
  • Amberg Siemens 1 1 - 7 Neutraubling 1
  • Büchenbach/Roth 1 4½ - 3½ Fürth SZ 1
  • Windischeschenbach 1 3 - 5 Dietfurt 1
  • Kareth-Lappersdorf 1 5 - 3 Bechhofen 1

Runde 5

5 Begegnungen
  • Erlangen SC 1 5 - 3 Amberg Siemens 1
  • Neutraubling 1 6½ - 1½ Büchenbach/Roth 1
  • Fürth SZ 1 4 - 4 Windischeschenbach 1
  • Dietfurt 1 5 - 3 Kareth-Lappersdorf 1
  • Bechhofen 1 2½ - 5½ Forchheim 2

Runde 6

5 Begegnungen
  • Forchheim 2 5 - 3 Amberg Siemens 1
  • Büchenbach/Roth 1 3½ - 4½ Erlangen SC 1
  • Windischeschenbach 1 3½ - 4½ Neutraubling 1
  • Kareth-Lappersdorf 1 7½ - ½ Fürth SZ 1
  • Bechhofen 1 6 - 2 Dietfurt 1

Runde 7

5 Begegnungen
  • Amberg Siemens 1 6 - 2 Büchenbach/Roth 1
  • Erlangen SC 1 4 - 4 Windischeschenbach 1
  • Neutraubling 1 6 - 2 Kareth-Lappersdorf 1
  • Fürth SZ 1 2½ - 5½ Bechhofen 1
  • Dietfurt 1 3½ - 4½ Forchheim 2

Runde 8

5 Begegnungen
  • Dietfurt 1 3 - 5 Fürth SZ 1
  • Bechhofen 1 2½ - 5½ Neutraubling 1
  • Kareth-Lappersdorf 1 5 - 3 Erlangen SC 1
  • Windischeschenbach 1 6½ - 1½ Amberg Siemens 1
  • Forchheim 2 5½ - 2½ Büchenbach/Roth 1

Runde 9

5 Begegnungen
  • Fürth SZ 1 4½ - 3½ Forchheim 2
  • Neutraubling 1 6 - 2 Dietfurt 1
  • Erlangen SC 1 4 - 4 Bechhofen 1
  • Amberg Siemens 1 2½ - 5½ Kareth-Lappersdorf 1
  • Büchenbach/Roth 1 4½ - 3½ Windischeschenbach 1