Kreisliga 2 - Spielplan

Saison 2024/2025

Kreuztabelle

Kreuztabelle Kreisliga 2
Rang Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 MPkt BPkt
1 Gersthofen 1Gersthofen 1 5 2 6 10 2 29½ 18½
2 Caissa 2Caissa 2 3 5 3 5 7 8 4 29½ 18½
3 SGA 2SGA 2 6 3 3 6 8 4 29 19
4 Schachfreunde Augsburg 5Schachfreunde Augsburg 5 2 5 5 3 6 6 25 23
5 Göggingen 2Göggingen 2 5 3 6 6 24 24
6 Kriegshaber 4Kriegshaber 4 3 5 4 8 20 28
7 ThierhauptenThierhaupten 1 2 ½ 0 12 11 37

Runde 1 21.09.2024

Schachfreunde Augsburg 5Schachfreunde Augsburg 5 - SGA 2SGA 2
Einzelergebnisse: Schachfreunde Augsburg 5 gegen SGA 2, Runde 1
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 1 Brugger, Dominic 1784 0 - 1 1 Janowitz, Zacharias 1826
2 3 Dommnich, Alexander 1700 1 - 0 2 Kirchmeir, Werner 1713
3 4 Vuckovic, Katarina 1703 1 - 0 3 Januschke, Stefan 1684
4 6 Wachtel, Alexandra 1728 ½ - ½ 4 Lorenz, Oda 1558
5 7 Dudnik, Daniel 1758 0 - 1 5 Münch, Ursula, Dr. 1675
6 8 Fritscher, Leonhard 1634 0 - 1 6 Huber, Edmund 1770
7 9 Klein, Theo 1696 0 - 1 7 Schuster, Alexander 1562
8 12 Reimann, Denis 1541 0 - 1 8 Zehter, Efim 1541
Ø Schnitt 1693 1666
Gersthofen 1Gersthofen 1 - ThierhauptenThierhaupten
Einzelergebnisse: Gersthofen 1 gegen Thierhaupten, Runde 1
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 3 Men, Yakiv 1804 ½ - ½ 1 Regler, Gerhard 1623
2 4 Korn, Stephan 1806 ½ - ½ 2 Häberle, Dieter 1594
3 5 Abdullayev, Anar 1634 ½ - ½ 3 Blasel, Hans-Peter 1614
4 7 Loefflad, Ralf 1508 + - - 4 Herb, Josef 1739
5 8 Spanier, Thomas 1526 ½ - ½ 5 Herb, Maximilian 1572
6 9 Ilmer, Michael 1446 1 - 0 6 Scheffer, Jürgen 1401
7 10 Reinisch, Harald 1517 + - - 7 Schmid, Anton 1371
8 15 Winkl, Dieter 1395 ½ - ½ 8 Davies, Samuel 1372
Ø Schnitt 1579 1535
Kriegshaber 4Kriegshaber 4 - Göggingen 2Göggingen 2
Einzelergebnisse: Kriegshaber 4 gegen Göggingen 2, Runde 1
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 2 Singl, Stefan 1686 0 - 1 6 Held, Bernhard 1783
2 3 Frank, Eckhardt 1654 0 - 1 7 Maus, Moritz, Dr. 1744
3 4 Keymling, Detlev Jürgen, Dr. 1582 0 - 1 8 Artz, Tobias 1695
4 6 Schneider, Stefan 1697 ½ - ½ 9 Staib, Manfred 1689
5 9 Fischer, Guido 1445 0 - 1 10 Artz, Peter 1648
6 13 Metzger, Bernhard 1578 0 - 1 15 Pitl, Johannes 1769
7 18 Knipfer, Peter 1723 1 - 0 17 Reichert, Sebastian 1390
8 20 Braun, Tibor 1579 1 - 0 19 Bosch, Johannes 1174
Ø Schnitt 1618 1611
Caissa 2 — spielfrei

Runde 2 12.10.2024

Caissa 2Caissa 2 3 - 5 Schachfreunde Augsburg 5Schachfreunde Augsburg 5
Einzelergebnisse: Caissa 2 gegen Schachfreunde Augsburg 5, Runde 2
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 4 Holuba, Stefan 1686 0 - 1 1 Brugger, Dominic 1784
2 5 Neukam, Harald 1652 0 - 1 3 Dommnich, Alexander 1700
3 6 Fricke, Jan 1685 ½ - ½ 4 Vuckovic, Katarina 1703
4 7 Junker, Mattis 1895 1 - 0 7 Dudnik, Daniel 1758
5 8 Götz, Simon 1604 1 - 0 8 Fritscher, Leonhard 1634
6 9 Hohoff, Andreas 1694 0 - 1 11 Thoma, Gunter 1627
7 14 Protsenko, Kseniia 1499 0 - 1 14 Herbst, Elias 1529
8 15 Förster, Marc 1674 ½ - ½ 30 Slepnov, Mykyta 1468
Ø Schnitt 1673 1650
SGA 2SGA 2 6 - 2 Gersthofen 1Gersthofen 1
Einzelergebnisse: SGA 2 gegen Gersthofen 1, Runde 2
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 1 Janowitz, Zacharias 1826 ½ - ½ 1 Leipold, Franz 1881
2 2 Kirchmeir, Werner 1713 ½ - ½ 4 Korn, Stephan 1806
3 5 Münch, Ursula, Dr. 1675 ½ - ½ 5 Abdullayev, Anar 1634
4 6 Huber, Edmund 1770 ½ - ½ 6 Spichale, Thomas 1672
5 7 Schuster, Alexander 1562 1 - 0 7 Loefflad, Ralf 1508
6 8 Zehter, Efim 1541 1 - 0 8 Spanier, Thomas 1526
7 9 Lika, Peter, Dr. 1567 1 - 0 9 Ilmer, Michael 1446
8 13 Yacoub, Ayman 1562 1 - 0 15 Winkl, Dieter 1395
Ø Schnitt 1652 1608
ThierhauptenThierhaupten - Kriegshaber 4Kriegshaber 4
Einzelergebnisse: Thierhaupten gegen Kriegshaber 4, Runde 2
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 1 Regler, Gerhard 1623 ½ - ½ 1 Voß, Michael 1903
2 2 Häberle, Dieter 1594 ½ - ½ 3 Frank, Eckhardt 1654
3 3 Blasel, Hans-Peter 1614 ½ - ½ 4 Keymling, Detlev Jürgen, Dr. 1582
4 5 Herb, Maximilian 1572 1 - 0 6 Schneider, Stefan 1697
5 6 Scheffer, Jürgen 1401 0 - 1 7 Wünsch, Reinhard 1542
6 7 Schmid, Anton 1371 1 - 0 8 Hilfrich, Christian 1502
7 8 Davies, Samuel 1372 0 - 1 11 Krammer, Werner 1540
8 12 Lösch, Josef 1484 0 - 1 13 Metzger, Bernhard 1578
Ø Schnitt 1503 1624
Göggingen 2 — spielfrei

Runde 3 23.11.2024

Gersthofen 1Gersthofen 1 5 - 3 Caissa 2Caissa 2
Einzelergebnisse: Gersthofen 1 gegen Caissa 2, Runde 3
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 2 Korbmacher, Oleg 1942 1 - 0 1 Nitsch, Markus 1761
2 3 Men, Yakiv 1804 ½ - ½ 2 Reuther, Georg, Dr. 1811
3 4 Korn, Stephan 1806 1 - 0 4 Holuba, Stefan 1686
4 5 Abdullayev, Anar 1634 ½ - ½ 5 Neukam, Harald 1652
5 7 Loefflad, Ralf 1508 0 - 1 7 Junker, Mattis 1895
6 8 Spanier, Thomas 1526 1 - 0 10 Leinweber, Roman 1634
7 9 Ilmer, Michael 1446 0 - 1 13 Müller, Sven 1574
8 10 Reinisch, Harald 1517 1 - 0 16 Raman, Murad 1482
Ø Schnitt 1647 1686
Kriegshaber 4Kriegshaber 4 - SGA 2SGA 2
Einzelergebnisse: Kriegshaber 4 gegen SGA 2, Runde 3
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 1 Voß, Michael 1903 1 - 0 1 Janowitz, Zacharias 1826
2 2 Singl, Stefan 1686 0 - 1 2 Kirchmeir, Werner 1713
3 3 Frank, Eckhardt 1654 ½ - ½ 3 Januschke, Stefan 1684
4 4 Keymling, Detlev Jürgen, Dr. 1582 0 - 1 4 Lorenz, Oda 1558
5 5 Mayr, Christian, Dr. 1584 1 - 0 5 Münch, Ursula, Dr. 1675
6 8 Hilfrich, Christian 1502 0 - 1 6 Huber, Edmund 1770
7 18 Knipfer, Peter 1723 0 - 1 7 Schuster, Alexander 1562
8 30 Schury, David 1402 0 - 1 8 Zehter, Efim 1541
Ø Schnitt 1629 1666
Göggingen 2Göggingen 2 - ThierhauptenThierhaupten
Einzelergebnisse: Göggingen 2 gegen Thierhaupten, Runde 3
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 2 Reimann, Sebastian FM 2330 1 - 0 1 Regler, Gerhard 1623
2 3 Reimann, Robert CM 2123 + - - 2 Häberle, Dieter 1594
3 7 Maus, Moritz, Dr. 1744 + - - 3 Blasel, Hans-Peter 1614
4 8 Artz, Tobias 1695 ½ - ½ 5 Herb, Maximilian 1572
5 9 Staib, Manfred 1689 1 - 0 6 Scheffer, Jürgen 1401
6 10 Artz, Peter 1648 1 - 0 7 Schmid, Anton 1371
7 12 Thiele, Adrian 1405 ½ - ½ 8 Davies, Samuel 1372
8 13 Hüning, Florian 1644 ½ - ½ 9 Herb, Eugen 1619
Ø Schnitt 1784 1520
Schachfreunde Augsburg 5 — spielfrei

Runde 4 25.01.2025

Schachfreunde Augsburg 5Schachfreunde Augsburg 5 2 - 6 Gersthofen 1Gersthofen 1
Einzelergebnisse: Schachfreunde Augsburg 5 gegen Gersthofen 1, Runde 4
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 3 Dommnich, Alexander 1700 0 - 1 1 Leipold, Franz 1881
2 4 Vuckovic, Katarina 1703 0 - 1 3 Men, Yakiv 1804
3 8 Fritscher, Leonhard 1634 0 - 1 4 Korn, Stephan 1806
4 12 Reimann, Denis 1541 ½ - ½ 5 Abdullayev, Anar 1634
5 15 Dao, Andy Thang 1342 0 - 1 6 Spichale, Thomas 1672
6 82 Ferneding, Conrad 1726 1 - 0 7 Loefflad, Ralf 1508
7 83 Bregvadze, Nikoloz 1577 0 - 1 8 Spanier, Thomas 1526
8 84 Bregvadze, Tornike 1527 ½ - ½ 9 Ilmer, Michael 1446
Ø Schnitt 1593 1659
Caissa 2Caissa 2 5 - 3 Kriegshaber 4Kriegshaber 4
Einzelergebnisse: Caissa 2 gegen Kriegshaber 4, Runde 4
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 1 Nitsch, Markus 1761 ½ - ½ 1 Voß, Michael 1903
2 2 Reuther, Georg, Dr. 1811 1 - 0 2 Singl, Stefan 1686
3 4 Holuba, Stefan 1686 ½ - ½ 3 Frank, Eckhardt 1654
4 5 Neukam, Harald 1652 0 - 1 4 Keymling, Detlev Jürgen, Dr. 1582
5 6 Fricke, Jan 1685 1 - 0 5 Mayr, Christian, Dr. 1584
6 7 Junker, Mattis 1895 1 - 0 8 Hilfrich, Christian 1502
7 8 Götz, Simon 1604 ½ - ½ 9 Fischer, Guido 1445
8 11 Sedelmayr, Werner 1545 ½ - ½ 58 Kreisberger, Nicolas 1583
Ø Schnitt 1704 1617
SGA 2SGA 2 3 - 5 Göggingen 2Göggingen 2
Einzelergebnisse: SGA 2 gegen Göggingen 2, Runde 4
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 1 Janowitz, Zacharias 1826 0 - 1 4 Fauth, Dietmar, Dr. 2104
2 3 Januschke, Stefan 1684 0 - 1 7 Maus, Moritz, Dr. 1744
3 4 Lorenz, Oda 1558 0 - 1 8 Artz, Tobias 1695
4 6 Huber, Edmund 1770 1 - 0 12 Thiele, Adrian 1405
5 7 Schuster, Alexander 1562 1 - 0 13 Hüning, Florian 1644
6 8 Zehter, Efim 1541 0 - 1 15 Pitl, Johannes 1769
7 9 Lika, Peter, Dr. 1567 1 - 0 17 Reichert, Sebastian 1390
8 13 Yacoub, Ayman 1562 0 - 1 24 Brunner, Elmar 1367
Ø Schnitt 1633 1639
Thierhaupten — spielfrei

Runde 5 15.02.2025

Kriegshaber 4Kriegshaber 4 5 - 3 Schachfreunde Augsburg 5Schachfreunde Augsburg 5
Einzelergebnisse: Kriegshaber 4 gegen Schachfreunde Augsburg 5, Runde 5
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 1 Voß, Michael 1903 1 - 0 3 Dommnich, Alexander 1700
2 2 Singl, Stefan 1686 1 - 0 4 Vuckovic, Katarina 1703
3 3 Frank, Eckhardt 1654 0 - 1 8 Fritscher, Leonhard 1634
4 5 Mayr, Christian, Dr. 1584 1 - 0 19 Li, Junchi 1586
5 6 Schneider, Stefan 1697 ½ - ½ 23 Schrumpf, Dominik 1625
6 8 Hilfrich, Christian 1502 ½ - ½ 27 Gucz, Leonard 1308
7 10 Trimpl, Michael 1582 1 - 0 30 Slepnov, Mykyta 1468
8 58 Kreisberger, Nicolas 1583 0 - 1 82 Ferneding, Conrad 1726
Ø Schnitt 1648 1593
Göggingen 2Göggingen 2 - Caissa 2Caissa 2
Einzelergebnisse: Göggingen 2 gegen Caissa 2, Runde 5
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 7 Maus, Moritz, Dr. 1744 ½ - ½ 1 Nitsch, Markus 1761
2 8 Artz, Tobias 1695 0 - 1 2 Reuther, Georg, Dr. 1811
3 10 Artz, Peter 1648 + - - 3 Leopold, Christoph
4 12 Thiele, Adrian 1405 0 - 1 4 Holuba, Stefan 1686
5 13 Hüning, Florian 1644 0 - 1 6 Fricke, Jan 1685
6 14 Gerber, Helmut 1605 0 - 1 7 Junker, Mattis 1895
7 15 Pitl, Johannes 1769 0 - 1 8 Götz, Simon 1604
8 24 Brunner, Elmar 1367 0 - 1 10 Leinweber, Roman 1634
Ø Schnitt 1609 1725
ThierhauptenThierhaupten 2 - 6 SGA 2SGA 2
Einzelergebnisse: Thierhaupten gegen SGA 2, Runde 5
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 1 Regler, Gerhard 1623 0 - 1 1 Janowitz, Zacharias 1826
2 3 Blasel, Hans-Peter 1614 ½ - ½ 3 Januschke, Stefan 1684
3 5 Herb, Maximilian 1572 - - + 4 Lorenz, Oda 1558
4 6 Scheffer, Jürgen 1401 ½ - ½ 5 Münch, Ursula, Dr. 1675
5 7 Schmid, Anton 1371 0 - 1 7 Schuster, Alexander 1562
6 8 Davies, Samuel 1372 0 - 1 8 Zehter, Efim 1541
7 9 Herb, Eugen 1619 0 - 1 11 Schink, Bernhard 1645
8 12 Lösch, Josef 1484 1 - 0 16 Menter, Martin 1396
Ø Schnitt 1507 1610
Gersthofen 1 — spielfrei

Runde 6 15.03.2025

Gersthofen 1Gersthofen 1 - Kriegshaber 4Kriegshaber 4
Einzelergebnisse: Gersthofen 1 gegen Kriegshaber 4, Runde 6
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 1 Leipold, Franz 1881 ½ - ½ 1 Voß, Michael 1903
2 3 Men, Yakiv 1804 ½ - ½ 2 Singl, Stefan 1686
3 4 Korn, Stephan 1806 1 - 0 3 Frank, Eckhardt 1654
4 5 Abdullayev, Anar 1634 1 - 0 4 Keymling, Detlev Jürgen, Dr. 1582
5 6 Spichale, Thomas 1672 1 - 0 5 Mayr, Christian, Dr. 1584
6 7 Loefflad, Ralf 1508 1 - 0 8 Hilfrich, Christian 1502
7 8 Spanier, Thomas 1526 ½ - ½ 9 Fischer, Guido 1445
8 9 Ilmer, Michael 1446 0 - 1 18 Knipfer, Peter 1723
Ø Schnitt 1659 1634
Schachfreunde Augsburg 5Schachfreunde Augsburg 5 5 - 3 Göggingen 2Göggingen 2
Einzelergebnisse: Schachfreunde Augsburg 5 gegen Göggingen 2, Runde 6
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 3 Dommnich, Alexander 1700 0 - 1 6 Held, Bernhard 1783
2 4 Vuckovic, Katarina 1703 ½ - ½ 8 Artz, Tobias 1695
3 6 Wachtel, Alexandra 1728 1 - 0 9 Staib, Manfred 1689
4 8 Fritscher, Leonhard 1634 ½ - ½ 10 Artz, Peter 1648
5 9 Klein, Theo 1696 ½ - ½ 12 Thiele, Adrian 1405
6 11 Thoma, Gunter 1627 ½ - ½ 15 Pitl, Johannes 1769
7 83 Bregvadze, Nikoloz 1577 1 - 0 19 Bosch, Johannes 1174
8 84 Bregvadze, Tornike 1527 1 - 0 24 Brunner, Elmar 1367
Ø Schnitt 1649 1566
Caissa 2Caissa 2 7 - 1 ThierhauptenThierhaupten
Einzelergebnisse: Caissa 2 gegen Thierhaupten, Runde 6
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 1 Nitsch, Markus 1761 1 - 0 1 Regler, Gerhard 1623
2 4 Holuba, Stefan 1686 1 - 0 2 Häberle, Dieter 1594
3 5 Neukam, Harald 1652 1 - 0 3 Blasel, Hans-Peter 1614
4 6 Fricke, Jan 1685 ½ - ½ 5 Herb, Maximilian 1572
5 7 Junker, Mattis 1895 1 - 0 6 Scheffer, Jürgen 1401
6 8 Götz, Simon 1604 ½ - ½ 7 Schmid, Anton 1371
7 21 Sigl, Eduard 1501 1 - 0 8 Davies, Samuel 1372
8 25 Hrutsa, Yevhenii + - - 9 Herb, Eugen 1619
Ø Schnitt 1683 1520
SGA 2 — spielfrei

Runde 7 05.04.2025

Göggingen 2Göggingen 2 - Gersthofen 1Gersthofen 1
Einzelergebnisse: Göggingen 2 gegen Gersthofen 1, Runde 7
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 7 Maus, Moritz, Dr. 1744 ½ - ½ 1 Leipold, Franz 1881
2 8 Artz, Tobias 1695 0 - 1 2 Korbmacher, Oleg 1942
3 10 Artz, Peter 1648 0 - 1 3 Men, Yakiv 1804
4 11 Meszaros, Ignac CM 1769 0 - 1 4 Korn, Stephan 1806
5 12 Thiele, Adrian 1405 0 - 1 5 Abdullayev, Anar 1634
6 13 Hüning, Florian 1644 ½ - ½ 6 Spichale, Thomas 1672
7 17 Reichert, Sebastian 1390 ½ - ½ 8 Spanier, Thomas 1526
8 24 Brunner, Elmar 1367 1 - 0 9 Ilmer, Michael 1446
Ø Schnitt 1582 1713
ThierhauptenThierhaupten ½ - Schachfreunde Augsburg 5Schachfreunde Augsburg 5
Einzelergebnisse: Thierhaupten gegen Schachfreunde Augsburg 5, Runde 7
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 2 Häberle, Dieter 1594 0 - 1 4 Vuckovic, Katarina 1703
2 6 Scheffer, Jürgen 1401 0 - 1 6 Wachtel, Alexandra 1728
3 7 Schmid, Anton 1371 0 - 1 8 Fritscher, Leonhard 1634
4 8 Davies, Samuel 1372 0 - 1 11 Thoma, Gunter 1627
5 9 Herb, Eugen 1619 ½ - ½ 23 Schrumpf, Dominik 1625
6 19 Roßkopf, Felix - - + 25 Zirngibl, Erich 1261
7 20 Wölfle, Max 1235 0 - 1 31 Brugger, Leonas Maximilian 1674
8 21 Brieschenk, Jakob 1092 0 - 1 94 Isakovic, Vasko, Dr. 1503
Ø Schnitt 1383 1594
SGA 2SGA 2 3 - 5 Caissa 2Caissa 2
Einzelergebnisse: SGA 2 gegen Caissa 2, Runde 7
Br.Brett Nr. Heim DWZ ERGEBNIS Nr. Gast DWZ
1 1 Janowitz, Zacharias 1826 1 - 0 1 Nitsch, Markus 1761
2 3 Januschke, Stefan 1684 1 - 0 4 Holuba, Stefan 1686
3 4 Lorenz, Oda 1558 0 - 1 5 Neukam, Harald 1652
4 5 Münch, Ursula, Dr. 1675 0 - 1 6 Fricke, Jan 1685
5 6 Huber, Edmund 1770 0 - 1 7 Junker, Mattis 1895
6 7 Schuster, Alexander 1562 0 - 1 8 Götz, Simon 1604
7 8 Zehter, Efim 1541 0 - 1 20 Sigl, Dietmar 1541
8 11 Schink, Bernhard 1645 1 - 0 21 Sigl, Eduard 1501
Ø Schnitt 1657 1665
Kriegshaber 4 — spielfrei
Stand DWZ-Zahlen: 01.07.2026