Kreisklasse A - Spielplan
Saison 2024/2025
Kreuztabelle
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | MPkt | BPkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AichachAichach | 1 | 2½ | 3½ | 3 | 3½ | 3½ | 3½ | 12 2 | 20½ 7½ | |
| 2 | Rochade 3Rochade 3 | 3 | 2½ | 1 | 2 | 3 | 3½ | 4 | 11 3 | 19 9 | |
| 3 | Schachfreunde Augsburg 7Schachfreunde Augsburg 7 | 1½ | 1½ | 2½ | 3½ | 3½ | 2 | 4 | 9 5 | 18½ 9½ | |
| 4 | Kriegshaber 7Kriegshaber 7 | ½ | 3 | 1½ | 2 | 2 | 3 | 4 | 8 6 | 16 12 | |
| 5 | KissingKissing | 1 | 2 | ½ | 2 | 2 | 3½ | 4 | 7 7 | 15 13 | |
| 6 | Haunstetten 4Haunstetten 4 | ½ | 1 | ½ | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 9 | 11 17 | |
| 7 | Steppach 2Steppach 2 | ½ | ½ | 2 | 1 | ½ | 2 | 2 | 3 11 | 8½ 19½ | |
| 8 | Lechhausen 3Lechhausen 3 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 13 | 3½ 24½ |
Runde 1 21.09.2024
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | König, Horst-Jörg | 1367 | ½ - ½ | 1 | Niemeyer, Bruno | 1349 |
| 2 | 2 | Miosga, Wolfgang | 1251 | 0 - 1 | 3 | Kirchmer, Manfred | 1306 |
| 3 | 3 | Lindner, Thomas | 1314 | 1 - 0 | 4 | Wolf, Manfred | 1214 |
| 4 | 5 | Schmidt, Dieter | 1059 | ½ - ½ | 6 | Wiedemann, Ludwig | 1181 |
| Ø Schnitt | 1247 | 1262 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Sodbakhsh, Rosemarie | 1609 | 1 - 0 | 5 | Ueberschär, Falk | 1503 |
| 2 | 2 | Linde, Julia | 1643 | 1 - 0 | 6 | Bublies, Dieter | 1503 |
| 3 | 5 | Bulmer, Susanne | 1245 | 0 - 1 | 10 | Lim, Anton | 1580 |
| 4 | 6 | Pidkuyko, Anna | 1272 | 0 - 1 | 11 | Ueberschär, Ricardo | 1537 |
| Ø Schnitt | 1442 | 1530 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Hofmann, Werner | 1399 | 0 - 1 | 2 | Lenz, Bernhard | 1841 |
| 2 | 3 | Li, Junchi | 1586 | ½ - ½ | 3 | Probsdorfer, Günther | 1751 |
| 3 | 9 | Zirngibl, Erich | 1261 | 1 - 0 | 11 | Widmann, Martin | 1354 |
| 4 | 12 | Wachtel, Barbara | 1524 | 0 - 1 | 16 | Mavrinac, Noel | 1300 |
| Ø Schnitt | 1442 | 1561 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Shershov, Artjom | 1509 | 0 - 1 | 2 | Weber, Leonora | 1739 |
| 2 | 2 | Ge, Liyan | 1376 | 0 - 1 | 3 | Medvedev, Michael | 1911 |
| 3 | 4 | Poliakova, Sofiia | 1178 | 0 - 1 | 9 | Weber, Jan-Eric | 1388 |
| 4 | 8 | Steinauer, Jonas | 1077 | 1 - 0 | 10 | Egger, Matthias | 1345 |
| Ø Schnitt | 1285 | 1595 | |||||
Runde 2 12.10.2024
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Niemeyer, Bruno | 1349 | 0 - 1 | 3 | Pfaller, Rupert | 1848 |
| 2 | 3 | Kirchmer, Manfred | 1306 | 0 - 1 | 10 | Lim, Anton | 1580 |
| 3 | 4 | Wolf, Manfred | 1214 | 0 - 1 | 11 | Ueberschär, Ricardo | 1537 |
| 4 | 5 | Zimmermann, Herbert | 1232 | ½ - ½ | 12 | Liu, Linus | 1550 |
| Ø Schnitt | 1275 | 1628 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Oelrich, Andreas | 1745 | ½ - ½ | 2 | Linde, Julia | 1643 |
| 2 | 2 | Lenz, Bernhard | 1841 | 1 - 0 | 3 | Byrina, Olha | 1516 |
| 3 | 3 | Probsdorfer, Günther | 1751 | 1 - 0 | 5 | Bulmer, Susanne | 1245 |
| 4 | 9 | Haufe, Alan | 1387 | 1 - 0 | 6 | Pidkuyko, Anna | 1272 |
| Ø Schnitt | 1681 | 1419 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Weber, Leonora | 1739 | 1 - 0 | 1 | Yotov, Vasil | 1596 |
| 2 | 3 | Medvedev, Michael | 1911 | 1 - 0 | 2 | Hofmann, Werner | 1399 |
| 3 | 8 | Häusser, Eugen | 1404 | ½ - ½ | 3 | Li, Junchi | 1586 |
| 4 | 9 | Weber, Jan-Eric | 1388 | 0 - 1 | 9 | Zirngibl, Erich | 1261 |
| Ø Schnitt | 1610 | 1460 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Miosga, Wolfgang | 1251 | 0 - 1 | 1 | Shershov, Artjom | 1509 |
| 2 | 3 | Lindner, Thomas | 1314 | 1 - 0 | 3 | Bleyer, Kevin Michael | 1481 |
| 3 | 7 | Dill, Dana | - - + | 5 | Bleyer, Tobias | 1228 | |
| 4 | 5 | Schmidt, Dieter | 1059 | 0 - 1 | 14 | Solomon, Alan Patrick | 1277 |
| Ø Schnitt | 1208 | 1373 | |||||
Runde 3 23.11.2024
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Pfaller, Rupert | 1848 | 1 - 0 | 1 | Oelrich, Andreas | 1745 |
| 2 | 10 | Lim, Anton | 1580 | 0 - 1 | 2 | Lenz, Bernhard | 1841 |
| 3 | 11 | Ueberschär, Ricardo | 1537 | 0 - 1 | 3 | Probsdorfer, Günther | 1751 |
| 4 | 12 | Liu, Linus | 1550 | 0 - 1 | 16 | Mavrinac, Noel | 1300 |
| Ø Schnitt | 1628 | 1659 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Sodbakhsh, Rosemarie | 1609 | ½ - ½ | 2 | Weber, Leonora | 1739 |
| 2 | 4 | Ramazanova, Iliza | 1530 | 1 - 0 | 9 | Weber, Jan-Eric | 1388 |
| 3 | 5 | Bulmer, Susanne | 1245 | ½ - ½ | 11 | Kudria, Vladislav | 1258 |
| 4 | 11 | Mayer, Katrin | + - - | ||||
| Ø Schnitt | 1461 | 1461 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Yotov, Vasil | 1596 | 1 - 0 | 1 | König, Horst-Jörg | 1367 |
| 2 | 3 | Li, Junchi | 1586 | 1 - 0 | 2 | Miosga, Wolfgang | 1251 |
| 3 | 6 | Dao, Le Thien | 1648 | 1 - 0 | 7 | Dill, Dana | |
| 4 | 9 | Zirngibl, Erich | 1261 | 1 - 0 | 8 | Dabiri, Jonas | |
| Ø Schnitt | 1522 | 1309 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Shershov, Artjom | 1509 | 1 - 0 | 1 | Niemeyer, Bruno | 1349 |
| 2 | 2 | Ge, Liyan | 1376 | 0 - 1 | 3 | Kirchmer, Manfred | 1306 |
| 3 | 14 | Solomon, Alan Patrick | 1277 | 0 - 1 | 4 | Wolf, Manfred | 1214 |
| 4 | 21 | Silberman, Denis | 1729 | 1 - 0 | 6 | Wiedemann, Ludwig | 1181 |
| Ø Schnitt | 1472 | 1262 | |||||
Runde 4 25.01.2025
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Niemeyer, Bruno | 1349 | 0 - 1 | 1 | Oelrich, Andreas | 1745 |
| 2 | 3 | Kirchmer, Manfred | 1306 | 0 - 1 | 2 | Lenz, Bernhard | 1841 |
| 3 | 4 | Wolf, Manfred | 1214 | 0 - 1 | 3 | Probsdorfer, Günther | 1751 |
| 4 | 6 | Wiedemann, Ludwig | 1181 | ½ - ½ | 16 | Mavrinac, Noel | 1300 |
| Ø Schnitt | 1262 | 1659 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Miosga, Wolfgang | 1251 | 0 - 1 | 3 | Byrina, Olha | 1516 |
| 2 | 3 | Lindner, Thomas | 1314 | 0 - 1 | 4 | Ramazanova, Iliza | 1530 |
| 3 | 5 | Schmidt, Dieter | 1059 | 0 - 1 | 5 | Bulmer, Susanne | 1245 |
| 4 | 7 | Dill, Dana | 0 - 1 | 12 | Cernik, Ursula | ||
| Ø Schnitt | 1208 | 1430 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Shershov, Artjom | 1509 | - - + | 1 | Yotov, Vasil | 1596 |
| 2 | 3 | Bleyer, Kevin Michael | 1481 | 0 - 1 | 3 | Li, Junchi | 1586 |
| 3 | 8 | Steinauer, Jonas | 1077 | ½ - ½ | 9 | Zirngibl, Erich | 1261 |
| 4 | 14 | Solomon, Alan Patrick | 1277 | 0 - 1 | 12 | Wachtel, Barbara | 1524 |
| Ø Schnitt | 1336 | 1491 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Weber, Leonora | 1739 | 0 - 1 | 3 | Pfaller, Rupert | 1848 |
| 2 | 3 | Medvedev, Michael | 1911 | 1 - 0 | 6 | Bublies, Dieter | 1503 |
| 3 | 8 | Häusser, Eugen | 1404 | 0 - 1 | 10 | Lim, Anton | 1580 |
| 4 | 9 | Weber, Jan-Eric | 1388 | + - - | |||
| Ø Schnitt | 1610 | 1643 | |||||
Runde 5 15.02.2025
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Oelrich, Andreas | 1745 | 0 - 1 | 2 | Weber, Leonora | 1739 |
| 2 | 3 | Probsdorfer, Günther | 1751 | 0 - 1 | 3 | Medvedev, Michael | 1911 |
| 3 | 11 | Widmann, Martin | 1354 | 1 - 0 | 8 | Häusser, Eugen | 1404 |
| 4 | 16 | Mavrinac, Noel | 1300 | 0 - 1 | 9 | Weber, Jan-Eric | 1388 |
| Ø Schnitt | 1537 | 1610 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Yotov, Vasil | 1596 | ½ - ½ | 1 | Niemeyer, Bruno | 1349 |
| 2 | 2 | Hofmann, Werner | 1399 | ½ - ½ | 3 | Kirchmer, Manfred | 1306 |
| 3 | 9 | Zirngibl, Erich | 1261 | 0 - 1 | 5 | Zimmermann, Herbert | 1232 |
| 4 | 78 | Isakovic, Vasko, Dr. | 1503 | 1 - 0 | 8 | Glass, Ralph | 1433 |
| Ø Schnitt | 1439 | 1330 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Byrina, Olha | 1516 | 1 - 0 | 1 | Shershov, Artjom | 1509 |
| 2 | 5 | Bulmer, Susanne | 1245 | 0 - 1 | 2 | Ge, Liyan | 1376 |
| 3 | 6 | Pidkuyko, Anna | 1272 | 1 - 0 | 3 | Bleyer, Kevin Michael | 1481 |
| 4 | 12 | Cernik, Ursula | 0 - 1 | 8 | Steinauer, Jonas | 1077 | |
| Ø Schnitt | 1344 | 1360 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Lim, Anton | 1580 | 1 - 0 | 2 | Miosga, Wolfgang | 1251 |
| 2 | 11 | Ueberschär, Ricardo | 1537 | 1 - 0 | 3 | Lindner, Thomas | 1314 |
| 3 | 12 | Liu, Linus | 1550 | 1 - 0 | 7 | Dill, Dana | |
| 4 | 14 | Buis, Simon | 1073 | + - - | |||
| Ø Schnitt | 1435 | 1282 | |||||
Runde 6 15.03.2025
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Shershov, Artjom | 1509 | 0 - 1 | 3 | Pfaller, Rupert | 1848 |
| 2 | 3 | Bleyer, Kevin Michael | 1481 | 1 - 0 | 6 | Bublies, Dieter | 1503 |
| 3 | 20 | Schütt, Anan | 1608 | 0 - 1 | 10 | Lim, Anton | 1580 |
| 4 | 21 | Silberman, Denis | 1729 | 1 - 0 | 14 | Buis, Simon | 1073 |
| Ø Schnitt | 1581 | 1501 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Li, Junchi | 1586 | ½ - ½ | 3 | Byrina, Olha | 1516 |
| 2 | 9 | Zirngibl, Erich | 1261 | 0 - 1 | 4 | Ramazanova, Iliza | 1530 |
| 3 | 12 | Wachtel, Barbara | 1524 | 1 - 0 | 5 | Bulmer, Susanne | 1245 |
| 4 | 78 | Isakovic, Vasko, Dr. | 1503 | 1 - 0 | 8 | Liachavice, Marija | 872 |
| Ø Schnitt | 1468 | 1290 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Niemeyer, Bruno | 1349 | 0 - 1 | 2 | Weber, Leonora | 1739 |
| 2 | 5 | Zimmermann, Herbert | 1232 | 0 - 1 | 8 | Häusser, Eugen | 1404 |
| 3 | 6 | Wiedemann, Ludwig | 1181 | 0 - 1 | 9 | Weber, Jan-Eric | 1388 |
| 4 | 8 | Glass, Ralph | 1433 | ½ - ½ | 11 | Kudria, Vladislav | 1258 |
| Ø Schnitt | 1298 | 1447 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Miosga, Wolfgang | 1251 | 0 - 1 | 1 | Oelrich, Andreas | 1745 |
| 2 | 3 | Lindner, Thomas | 1314 | 0 - 1 | 2 | Lenz, Bernhard | 1841 |
| 3 | 5 | Schmidt, Dieter | 1059 | ½ - ½ | 9 | Haufe, Alan | 1387 |
| 4 | 7 | Dill, Dana | - - + | 22 | Marko, Sascha | 1160 | |
| Ø Schnitt | 1208 | 1533 | |||||
Runde 7 05.04.2025
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Oelrich, Andreas | 1745 | ½ - ½ | 3 | Bleyer, Kevin Michael | 1481 |
| 2 | 2 | Lenz, Bernhard | 1841 | 1 - 0 | 8 | Steinauer, Jonas | 1077 |
| 3 | 3 | Probsdorfer, Günther | 1751 | 1 - 0 | 10 | Koloska, Christoph | 758 |
| 4 | 22 | Marko, Sascha | 1160 | 1 - 0 | 14 | Solomon, Alan Patrick | 1277 |
| Ø Schnitt | 1624 | 1148 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Lim, Anton | 1580 | 0 - 1 | 1 | Yotov, Vasil | 1596 |
| 2 | 11 | Ueberschär, Ricardo | 1537 | ½ - ½ | 2 | Hofmann, Werner | 1399 |
| 3 | 12 | Liu, Linus | 1550 | 0 - 1 | 3 | Li, Junchi | 1586 |
| 4 | 14 | Buis, Simon | 1073 | 0 - 1 | 14 | Slepnov, Mykyta | 1468 |
| Ø Schnitt | 1435 | 1512 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Byrina, Olha | 1516 | 1 - 0 | 1 | Niemeyer, Bruno | 1349 |
| 2 | 4 | Ramazanova, Iliza | 1530 | 1 - 0 | 3 | Kirchmer, Manfred | 1306 |
| 3 | 5 | Bulmer, Susanne | 1245 | 1 - 0 | 5 | Zimmermann, Herbert | 1232 |
| 4 | 6 | Pidkuyko, Anna | 1272 | 0 - 1 | 8 | Glass, Ralph | 1433 |
| Ø Schnitt | 1390 | 1330 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Weber, Leonora | 1739 | 1 - 0 | 2 | Miosga, Wolfgang | 1251 |
| 2 | 3 | Medvedev, Michael | 1911 | 1 - 0 | 3 | Lindner, Thomas | 1314 |
| 3 | 9 | Weber, Jan-Eric | 1388 | 1 - 0 | 8 | Dabiri, Jonas | |
| 4 | 10 | Egger, Matthias | 1345 | + - - | 9 | Shliapin, Georgil | |
| Ø Schnitt | 1595 | 1282 | |||||