B-Klasse - Spielplan
Saison 2025/2026
Kreuztabelle
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | MPkt | BPkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Königsbrunn IVSK Königsbrunn IV | 2 | 4 | 0 | 1½ | 3 | 3 | 4 | 9 5 | 17½ 10½ | |
| 2 | SC Schwabmünchen IIISC Schwabmünchen III | 2 | 1 | 3 | 3 | 3½ | 1½ | 2½ | 9 5 | 16½ 11½ | |
| 3 | SK Krumbach IISK Krumbach II | 0 | 3 | 2½ | 2½ | 1 | 2 | 2 | 8 6 | 13 15 | |
| 4 | SC Türkheim/Bad Wörishofen IISC Türkheim/Bad Wörishofen II | 4 | 1 | 1½ | 3 | 3 | 1 | 2 | 7 7 | 15½ 12½ | |
| 5 | SC Schwabmünchen IISC Schwabmünchen II | 2½ | 1 | 1½ | 1 | 2½ | 2 | 3½ | 7 7 | 14 14 | |
| 6 | SC Türkheim/Bad Wörishofen IIISC Türkheim/Bad Wörishofen III | 1 | ½ | 3 | 1 | 1½ | 3 | 3 | 6 8 | 13 15 | |
| 7 | TSV Landsberg am Lech IITSV Landsberg am Lech II | 1 | 2½ | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 8 | 12½ 15½ | |
| 8 | SK Krumbach IIISK Krumbach III | 0 | 1½ | 2 | 2 | ½ | 1 | 3 | 4 10 | 10 18 |
Runde 1 29.11.2025 16:00 Uhr
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ELO | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Mutabdzic, Luka | 1644 | 1800 | 0 - 1 | 1 | Willer, Walter | 1688 | 1886 |
| 2 | 17 | Han, Bo | 0 - 1 | 15 | Pohl, Ulrike | 803 | 1423 | ||
| 3 | 19 | Zeikov, Semen | 1 - 0 | 17 | Gust, Matilda | ||||
| 4 | 20 | Zobel, Otto Richard | 0 - 1 | 18 | Sikora, Andreas | ||||
| Ø Schnitt | 1644 | 1800 | 1245 | 1654 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ELO | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Wölfle, Fabian | 1656 | 1 - 0 | 1 | Süß, Reinhard | 1384 | ||
| 2 | 5 | Lassner, Dennis | 1371 | 1 - 0 | 2 | Billing, Oliver | 1393 | 1683 | |
| 3 | 22 | Gallus, Aurel | 854 | 0 - 1 | 4 | Grote, Ben Christian | 955 | ||
| 4 | 29 | Dunets, Stefan | 881 | 0 - 1 | 7 | Flierl, Fabian | 780 | ||
| Ø Schnitt | 1190 | 1128 | 1683 | ||||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ELO | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Brosch, Franz | 1487 | 1 - 0 | 1 | Woerle, Rudolf | 1520 | ||
| 2 | 3 | Möckel, Ralf | 1476 | ½ - ½ | 2 | Kuechle, Kurt | 1487 | 1778 | |
| 3 | 6 | Schollenberg, Sonja | 1164 | 1 - 0 | 3 | Hörber, Leonhard | 1158 | ||
| 4 | 13 | Azatov, Pavel | 0 - 1 | 4 | Genovezos, Nikolaos | 1226 | |||
| Ø Schnitt | 1375 | 1347 | 1778 | ||||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ELO | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Flocco, Filippo | 1146 | 1466 | 0 - 1 | 8 | Günther, Joachim | 1066 | 1535 |
| 2 | 5 | Wamerl, Jakob | 1 - 0 | 11 | Stapf, Johanna | 782 | |||
| 3 | 7 | Höck, Noah | + - - | ||||||
| 4 | 10 | Höck, Lucas | + - - | ||||||
| Ø Schnitt | 1146 | 1466 | 924 | 1535 | |||||
Runde 2 20.12.2025 16:00 Uhr
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ELO | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Borgardt, Alexander | 1638 | 0 - 1 | 4 | Deuse, Horst | 1340 | 1625 | |
| 2 | 4 | Schaefermeyer, Daniel | 1485 | 1620 | 1 - 0 | 18 | Sikora, Andreas | ||
| 3 | 8 | Günther, Joachim | 1066 | 1535 | 1 - 0 | 19 | Buchmaier, Peter | ||
| 4 | 10 | Agushi, Shpendi | 1493 | 1 - 0 | 23 | Zeikov, Semen | |||
| Ø Schnitt | 1420 | 1577 | 1340 | 1625 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ELO | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Höck, Noah | 0 - 1 | 1 | Wölfle, Fabian | 1656 | |||
| 2 | 10 | Höck, Lucas | 0 - 1 | 22 | Gallus, Aurel | 854 | |||
| 3 | 13 | Spindler, Marta | 0 - 1 | 29 | Dunets, Stefan | 881 | |||
| 4 | 14 | Widmann, Marie Louise | 0 - 1 | 30 | Dunets, Ostap | ||||
| Ø Schnitt | 1130 | ||||||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ELO | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Möckel, Ralf | 1476 | 0 - 1 | 1 | Mutabdzic, Luka | 1644 | 1800 | |
| 2 | 10 | Kohn, Adrian | 0 - 1 | 5 | Al Wheebi, Hamza | 1019 | 1508 | ||
| 3 | 12 | Leckel, Rafael | 0 - 1 | 11 | Mi, Isabella | 873 | |||
| 4 | 13 | Azatov, Pavel | 1 - 0 | 13 | Tryhub, Rostyslav | 846 | |||
| Ø Schnitt | 1476 | 1095 | 1654 | ||||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ELO | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Kuechle, Kurt | 1487 | 1778 | ½ - ½ | 1 | Süß, Reinhard | 1384 | |
| 2 | 3 | Hörber, Leonhard | 1158 | 0 - 1 | 2 | Billing, Oliver | 1393 | 1683 | |
| 3 | 4 | Genovezos, Nikolaos | 1226 | ½ - ½ | 3 | Engel, Elias | 1313 | ||
| 4 | 10 | Müller, Jonas | 891 | 0 - 1 | 4 | Grote, Ben Christian | 955 | ||
| Ø Schnitt | 1190 | 1778 | 1261 | 1683 | |||||
Runde 3 31.01.2026 16:00 Uhr
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ELO | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Höck, Noah | 1 - 0 | 1 | Flocco, Filippo | 1146 | 1466 | ||
| 2 | 14 | Höck, Lucas | 1 - 0 | 5 | Wamerl, Jakob | ||||
| 3 | 17 | Spindler, Marta | 0 - 1 | 6 | Kohn, Adrian | ||||
| 4 | 18 | Widmann, Marie Louise | 0 - 1 | 8 | Leckel, Rafael | ||||
| Ø Schnitt | 1146 | 1466 | |||||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ELO | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Goll, Peter | 1674 | 1839 | 1 - 0 | 1 | Borgardt, Alexander | 1638 | |
| 2 | 5 | Lassner, Dennis | 1371 | 1 - 0 | 6 | Sicker, Franz | 1392 | ||
| 3 | 40 | Düger, Belinay | 1041 | 0 - 1 | 7 | Schaur, Leo | 1375 | ||
| 4 | 43 | Bichlmeier, Stephan | 1 - 0 | 10 | Agushi, Shpendi | 1493 | |||
| Ø Schnitt | 1362 | 1839 | 1474 | ||||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ELO | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Willer, Walter | 1688 | 1886 | 1 - 0 | 1 | Woerle, Rudolf | 1520 | |
| 2 | 4 | Deuse, Horst | 1340 | 1625 | 1 - 0 | 2 | Kuechle, Kurt | 1487 | 1778 |
| 3 | 18 | Sikora, Andreas | 0 - 1 | 3 | Hörber, Leonhard | 1158 | |||
| 4 | 23 | Zeikov, Semen | 1 - 0 | 11 | Flierl, Fabian | 780 | |||
| Ø Schnitt | 1514 | 1755 | 1236 | 1778 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ELO | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Mutabdzic, Luka | 1644 | 1800 | ½ - ½ | 1 | Süß, Reinhard | 1384 | |
| 2 | 6 | Wagner, Leon | 789 | 0 - 1 | 2 | Billing, Oliver | 1393 | 1683 | |
| 3 | 12 | Pohl, Ulrike | 803 | 1423 | 0 - 1 | 3 | Engel, Elias | 1313 | |
| 4 | 13 | Tryhub, Rostyslav | 846 | 0 - 1 | 4 | Grote, Ben Christian | 955 | ||
| Ø Schnitt | 1020 | 1611 | 1261 | 1683 | |||||
Runde 4 28.03.2026 16:00 Uhr
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ELO | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Süß, Reinhard | 1384 | 0 - 1 | 1 | Willer, Walter | 1688 | 1886 | |
| 2 | 2 | Billing, Oliver | 1393 | 1683 | 1 - 0 | 3 | Nakov, Valentin | 1072 | |
| 3 | 3 | Engel, Elias | 1313 | 1 - 0 | 7 | Wagner, Matthias | 1101 | ||
| 4 | 6 | Müller, Jonas | 891 | 1 - 0 | 23 | Zeikov, Semen | |||
| Ø Schnitt | 1245 | 1683 | 1287 | 1886 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ELO | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Woerle, Rudolf | 1520 | ½ - ½ | 2 | Goll, Peter | 1674 | 1839 | |
| 2 | 2 | Kuechle, Kurt | 1487 | 1778 | 1 - 0 | 14 | Wildegger, Franz | 1249 | |
| 3 | 3 | Hörber, Leonhard | 1158 | 0 - 1 | 43 | Bichlmeier, Stephan | |||
| 4 | 4 | Genovezos, Nikolaos | 1226 | 1 - 0 | |||||
| Ø Schnitt | 1347 | 1778 | 1461 | 1839 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ELO | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Borgardt, Alexander | 1638 | 1 - 0 | 2 | Brosch, Franz | 1487 | ||
| 2 | 11 | Stapf, Johanna | 782 | 0 - 1 | 11 | Höck, Noah | |||
| 3 | 13 | Bösel, Daniel | 0 - 1 | 14 | Höck, Lucas | ||||
| 4 | 17 | Bajaj, Ahaan | 788 | 1 - 0 | 21 | Walcher, Jochen | |||
| Ø Schnitt | 1069 | 1487 | |||||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ELO | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Flocco, Filippo | 1146 | 1466 | 0 - 1 | 1 | Mutabdzic, Luka | 1644 | 1800 |
| 2 | 4 | Prothmann, Korbinian | 785 | - - + | 5 | Al Wheebi, Hamza | 1019 | 1508 | |
| 3 | 5 | Wamerl, Jakob | 0 - 1 | 6 | Wagner, Leon | 789 | |||
| 4 | 6 | Kohn, Adrian | 1 - 0 | 13 | Tryhub, Rostyslav | 846 | |||
| Ø Schnitt | 965 | 1466 | 1074 | 1654 | |||||
Runde 5 09.05.2026 16:00 Uhr
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ELO | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Borgardt, Alexander | 1638 | 0 - 1 | 1 | Mutabdzic, Luka | 1644 | 1800 | |
| 2 | 8 | Günther, Joachim | 1066 | 1535 | 0 - 1 | 2 | Wexel, Mathias | 1477 | 1763 |
| 3 | 10 | Agushi, Shpendi | 1493 | 1 - 0 | 10 | Karl, Daniel | 906 | ||
| 4 | 13 | Bösel, Daniel | 0 - 1 | 20 | Zobel, Otto Richard | ||||
| Ø Schnitt | 1399 | 1535 | 1342 | 1781 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ELO | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Hörber, Leonhard | 1158 | 1 - 0 | 1 | Flocco, Filippo | 1146 | 1466 | |
| 2 | 4 | Genovezos, Nikolaos | 1226 | 1 - 0 | 2 | Schollenberg, Sonja | 1164 | ||
| 3 | 15 | Kröner, Nicolas | 1 - 0 | 13 | Spindler, Marta | ||||
| 4 | 16 | Wanner, Emil | ½ - ½ | 14 | Widmann, Marie Louise | ||||
| Ø Schnitt | 1192 | 1155 | 1466 | ||||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ELO | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Süß, Reinhard | 1384 | 0 - 1 | 2 | Brosch, Franz | 1487 | ||
| 2 | 2 | Billing, Oliver | 1393 | 1683 | 0 - 1 | 11 | Höck, Noah | ||
| 3 | 3 | Engel, Elias | 1313 | 1 - 0 | 14 | Höck, Lucas | |||
| 4 | 7 | Flierl, Fabian | 780 | 0 - 1 | 21 | Walcher, Jochen | |||
| Ø Schnitt | 1217 | 1683 | 1487 | ||||||
Runde 6 30.05.2026 16:00 Uhr
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ELO | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Wölfle, Fabian | 1656 | 1 - 0 | 2 | Brosch, Franz | 1487 | ||
| 2 | 2 | Goll, Peter | 1674 | 1839 | 1 - 0 | 3 | Möckel, Ralf | 1476 | |
| 3 | 22 | Gallus, Aurel | 854 | 1 - 0 | 10 | Kohn, Adrian | |||
| 4 | 43 | Bichlmeier, Stephan | 1 - 0 | 12 | Leckel, Rafael | ||||
| Ø Schnitt | 1394 | 1839 | 1481 | ||||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ELO | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Willer, Walter | 1688 | 1886 | 1 - 0 | 7 | Höck, Noah | ||
| 2 | 4 | Deuse, Horst | 1340 | 1625 | 1 - 0 | 9 | Azatov, Pavel | ||
| 3 | 15 | Pohl, Ulrike | 803 | 1423 | 0 - 1 | 10 | Höck, Lucas | ||
| 4 | 20 | Zobel, Otto Richard | 0 - 1 | 17 | Walcher, Jochen | ||||
| Ø Schnitt | 1277 | 1644 | |||||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ELO | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Süß, Reinhard | 1384 | ½ - ½ | 1 | Borgardt, Alexander | 1638 | ||
| 2 | 2 | Billing, Oliver | 1393 | 1683 | ½ - ½ | 6 | Sicker, Franz | 1392 | |
| 3 | 3 | Engel, Elias | 1313 | ½ - ½ | 8 | Günther, Joachim | 1066 | 1535 | |
| 4 | 6 | Müller, Jonas | 891 | 0 - 1 | 17 | Bajaj, Ahaan | 788 | ||
| Ø Schnitt | 1245 | 1683 | 1221 | 1535 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ELO | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Mutabdzic, Luka | 1644 | 1800 | 1 - 0 | 1 | Woerle, Rudolf | 1520 | |
| 2 | 6 | Wagner, Leon | 789 | 0 - 1 | 2 | Kuechle, Kurt | 1487 | 1778 | |
| 3 | 8 | Knoll, Lion | 1106 | 0 - 1 | 3 | Hörber, Leonhard | 1158 | ||
| 4 | 10 | Karl, Daniel | 906 | ½ - ½ | 4 | Genovezos, Nikolaos | 1226 | ||
| Ø Schnitt | 1111 | 1800 | 1347 | 1778 | |||||
Runde 7 13.06.2026 16:00 Uhr
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ELO | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Wölfle, Fabian | 1656 | 1 - 0 | 1 | Mutabdzic, Luka | 1644 | 1800 | |
| 2 | 2 | Goll, Peter | 1674 | 1839 | 1 - 0 | 5 | Al Wheebi, Hamza | 1019 | 1508 |
| 3 | 43 | Bichlmeier, Stephan | 0 - 1 | 10 | Karl, Daniel | 906 | |||
| 4 | 44 | Wagner, Jeremy | 1667 | 1 - 0 | 19 | Zeikov, Semen | |||
| Ø Schnitt | 1665 | 1839 | 1189 | 1654 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ELO | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Brosch, Franz | 1487 | ½ - ½ | 1 | Willer, Walter | 1688 | 1886 | |
| 2 | 3 | Möckel, Ralf | 1476 | 1 - 0 | 3 | Nakov, Valentin | 1072 | ||
| 3 | 8 | Prothmann, Korbinian | 785 | 0 - 1 | 12 | Knoll, Lion | 1106 | ||
| 4 | 21 | Walcher, Jochen | 1 - 0 | 19 | Buchmaier, Peter | ||||
| Ø Schnitt | 1249 | 1288 | 1886 | ||||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ELO | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Flocco, Filippo | 1146 | 1466 | 0 - 1 | 1 | Süß, Reinhard | 1384 | |
| 2 | 7 | Höck, Noah | ½ - ½ | 2 | Billing, Oliver | 1393 | 1683 | ||
| 3 | 8 | Leckel, Rafael | 0 - 1 | 3 | Engel, Elias | 1313 | |||
| 4 | 10 | Höck, Lucas | 1 - 0 | 13 | Weber, Max Josef | 885 | |||
| Ø Schnitt | 1146 | 1466 | 1243 | 1683 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ELO | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Schaefermeyer, Daniel | 1485 | 1620 | ½ - ½ | 1 | Woerle, Rudolf | 1520 | |
| 2 | 6 | Sicker, Franz | 1392 | ½ - ½ | 2 | Kuechle, Kurt | 1487 | 1778 | |
| 3 | 9 | Hartl, Marcus | 1130 | + - - | 3 | Hörber, Leonhard | 1158 | ||
| 4 | 17 | Bajaj, Ahaan | 788 | 0 - 1 | 4 | Genovezos, Nikolaos | 1226 | ||
| Ø Schnitt | 1198 | 1620 | 1347 | 1778 | |||||