Jugendkreisliga 1 - Spielplan
Saison 2023/2024
Kreuztabelle
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | MPkt | BPkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SGem Eckental Jgd. 1SGem Eckental Jgd. 1 | 1 | 3½ | 3½ | 3½ | 4 | 4 | 10 2 | 19½ 4½ | |
| 2 | FSV Großenseebach Jgd. 1FSV Großenseebach Jgd. 1 | 3 | 3 | 2 | 2½ | 2 | 4 | 10 1 | 16½ 5½ | |
| 3 | Schachclub Eggerbachtal Jgd. 2Schachclub Eggerbachtal Jgd. 2 | ½ | 0 | 2 | 4 | 2½ | 2½ | 7 5 | 11½ 10½ | |
| 4 | SK 1911 Herzogenaurach Jgd. 2SK 1911 Herzogenaurach Jgd. 2 | ½ | 2 | 2 | 1½ | 2½ | 2 | 5 7 | 10½ 13½ | |
| 5 | SGem Fürth Jgd. 3SGem Fürth Jgd. 3 | ½ | 1½ | 0 | 2½ | 2 | 3 | 5 7 | 9½ 14½ | |
| 6 | SC Erlangen Jgd. 2SC Erlangen Jgd. 2 | 0 | 1 | ½ | 1½ | 2 | 4 | 3 8 | 9 13 | |
| 7 | TSV Neunkirchen a.Br. Jgd. 1TSV Neunkirchen a.Br. Jgd. 1 | 0 | 0 | 1½ | 2 | 1 | 0 | 1 11 | 4½ 19½ |
Runde 1 11.11.2023
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Trummer, Bastian | 1113 | 0 - 1 | 1 | Wang, Mohan | 1551 |
| 2 | 4 | Bäuerlein, Michael | 1227 | 1 - 0 | 5 | Jain, Vihaan | 1707 |
| 3 | 5 | Flotho, Nicolas | 1099 | 1 - 0 | 6 | Brunner, Leonid | 1076 |
| 4 | 6 | Biermann, Joel | 885 | 0 - 1 | 10 | Hauske, Vincent | 776 |
| Ø Schnitt | 1081 | 1277 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Khachatryan, Avetis | 1880 | ½ - ½ | 2 | Ardic, Abdullah Yavuz | 1642 |
| 2 | 4 | Freudenberger, Felix | 1186 | 1 - 0 | 3 | Meyer, Luca | 1007 |
| 3 | 5 | Dummert, Jannik | 1163 | 1 - 0 | 9 | Obradovic, Uglijesa | 832 |
| 4 | 6 | Konrad, Samuel | 948 | 1 - 0 | 13 | Serzysko, Julia | 853 |
| Ø Schnitt | 1294 | 1083 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Liu Kubrat, Leo Ludwig | 796 | 0 - 1 | 2 | Denhardt, Daniel | 1458 |
| 2 | 5 | Voges, Marc | 953 | 0 - 1 | 4 | Franke, Martin | 1499 |
| 3 | 8 | Naumann, Jonas | 758 | 0 - 1 | 5 | Schüßler, Simon | 1428 |
| 4 | 15 | Polishchuk, Varvara | 803 | 0 - 1 | 6 | Strößner, Pascal | 1187 |
| Ø Schnitt | 827 | 1393 | |||||
SC Erlangen Jgd. 2 — spielfrei
Runde 2 11.11.2023
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Martin Fernandez, Félix | 1720 | 1 - 0 | 4 | Liu Kubrat, Leo Ludwig | 796 |
| 2 | 3 | Ramayanam, Nithya | 1532 | 1 - 0 | 5 | Voges, Marc | 953 |
| 3 | 4 | Jiang, Boyan | 1302 | 1 - 0 | 8 | Naumann, Jonas | 758 |
| 4 | 5 | Mao, Leo | 1659 | 1 - 0 | 15 | Polishchuk, Varvara | 803 |
| Ø Schnitt | 1553 | 827 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Ardic, Abdullah Yavuz | 1642 | 0 - 1 | 2 | Trummer, Bastian | 1113 |
| 2 | 3 | Meyer, Luca | 1007 | 0 - 1 | 4 | Bäuerlein, Michael | 1227 |
| 3 | 9 | Obradovic, Uglijesa | 832 | 0 - 1 | 5 | Flotho, Nicolas | 1099 |
| 4 | 13 | Serzysko, Julia | 853 | 0 - 1 | 6 | Biermann, Joel | 885 |
| Ø Schnitt | 1083 | 1081 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Wang, Mohan | 1551 | ½ - ½ | 1 | Khachatryan, Avetis | 1880 |
| 2 | 5 | Jain, Vihaan | 1707 | 0 - 1 | 4 | Freudenberger, Felix | 1186 |
| 3 | 6 | Brunner, Leonid | 1076 | 0 - 1 | 5 | Dummert, Jannik | 1163 |
| 4 | 10 | Hauske, Vincent | 776 | 0 - 1 | 6 | Konrad, Samuel | 948 |
| Ø Schnitt | 1277 | 1294 | |||||
FSV Großenseebach Jgd. 1 — spielfrei
Runde 3 16.12.2023
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Wang, Mohan | 1551 | 1 - 0 | 1 | Schmitt, Rafael | 797 |
| 2 | 2 | Hirth, Julian | 0 - 1 | 2 | Schmitt, Johannes | ||
| 3 | 5 | Jain, Vihaan | 1707 | 1 - 0 | 3 | Heermann, Benjamin | 1113 |
| 4 | 8 | Ianosiu, Carla Nicola | 740 | 0 - 1 | 5 | Voges, Marc | 953 |
| Ø Schnitt | 1332 | 954 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Denhardt, Daniel | 1458 | - - - | 1 | König, Theodor | 1540 |
| 2 | 4 | Franke, Martin | 1499 | 1 - 0 | 2 | Trummer, Bastian | 1113 |
| 3 | 5 | Schüßler, Simon | 1428 | 1 - 0 | 4 | Bäuerlein, Michael | 1227 |
| 4 | 6 | Strößner, Pascal | 1187 | 1 - 0 | 5 | Flotho, Nicolas | 1099 |
| Ø Schnitt | 1393 | 1244 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Martin Fernandez, Félix | 1720 | 0 - 1 | 1 | Khachatryan, Avetis | 1880 |
| 2 | 2 | Bajaj, Pranit | 1359 | 0 - 1 | 4 | Freudenberger, Felix | 1186 |
| 3 | 7 | Mao, Luca | 963 | 0 - 1 | 5 | Dummert, Jannik | 1163 |
| 4 | - - + | 6 | Konrad, Samuel | 948 | |||
| Ø Schnitt | 1347 | 1294 | |||||
SGem Fürth Jgd. 3 — spielfrei
Runde 4 16.12.2023
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Khachatryan, Avetis | 1880 | + - - | 2 | Denhardt, Daniel | 1458 |
| 2 | 4 | Freudenberger, Felix | 1186 | 0 - 1 | 4 | Franke, Martin | 1499 |
| 3 | 5 | Dummert, Jannik | 1163 | 0 - 1 | 5 | Schüßler, Simon | 1428 |
| 4 | 6 | Konrad, Samuel | 948 | 0 - 1 | 6 | Strößner, Pascal | 1187 |
| Ø Schnitt | 1294 | 1393 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | König, Theodor | 1540 | - | 1 | Martin Fernandez, Félix | 1720 |
| 2 | 2 | Trummer, Bastian | 1113 | ½ - ½ | 2 | Bajaj, Pranit | 1359 |
| 3 | 4 | Bäuerlein, Michael | 1227 | 1 - 0 | 7 | Mao, Luca | 963 |
| 4 | 5 | Flotho, Nicolas | 1099 | + - - | |||
| Ø Schnitt | 1244 | 1347 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Schmitt, Rafael | 797 | 0 - 1 | 2 | Ardic, Abdullah Yavuz | 1642 |
| 2 | 2 | Schmitt, Johannes | 0 - 1 | 3 | Meyer, Luca | 1007 | |
| 3 | 3 | Heermann, Benjamin | 1113 | 0 - 1 | 4 | Hanke, Laszlo | 875 |
| 4 | 5 | Voges, Marc | 953 | 1 - 0 | 6 | Meßthaler, Isabel | 989 |
| Ø Schnitt | 954 | 1128 | |||||
SK 1911 Herzogenaurach Jgd. 2 — spielfrei
Runde 5 20.01.2024
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Wang, Mohan | 1551 | 1 - 0 | 1 | Schütze, Benjamin | 1783 |
| 2 | 5 | Jain, Vihaan | 1707 | 0 - 1 | 2 | Denhardt, Daniel | 1458 |
| 3 | 14 | Cao, Luka Zuhao | 1425 | 0 - 1 | 5 | Schüßler, Simon | 1428 |
| 4 | 16 | Steinmüller, Anton | 1261 | 1 - 0 | 6 | Strößner, Pascal | 1187 |
| Ø Schnitt | 1486 | 1464 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Ardic, Abdullah Yavuz | 1642 | + - - | 1 | Martin Fernandez, Félix | 1720 |
| 2 | 3 | Meyer, Luca | 1007 | 1 - 0 | 4 | Jiang, Boyan | 1302 |
| 3 | 4 | Hanke, Laszlo | 875 | 0 - 1 | 5 | Mao, Leo | 1659 |
| 4 | 6 | Meßthaler, Isabel | 989 | 0 - 1 | 7 | Mao, Luca | 963 |
| Ø Schnitt | 1128 | 1411 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Bäuerlein, Michael | 1227 | 0 - 1 | 3 | Heermann, Benjamin | 1113 |
| 2 | 5 | Flotho, Nicolas | 1099 | 1 - 0 | 5 | Voges, Marc | 953 |
| 3 | 6 | Biermann, Joel | 885 | 1 - 0 | 15 | Polishchuk, Varvara | 803 |
| 4 | 7 | Gorochovski, Leo | ½ - ½ | 16 | Hahn, Roman | 928 | |
| Ø Schnitt | 1070 | 949 | |||||
SGem Eckental Jgd. 1 — spielfrei
Runde 6 20.01.2024
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Heermann, Benjamin | 1113 | 0 - 1 | 1 | Khachatryan, Avetis | 1880 |
| 2 | 5 | Voges, Marc | 953 | 0 - 1 | 4 | Freudenberger, Felix | 1186 |
| 3 | 15 | Polishchuk, Varvara | 803 | 0 - 1 | 5 | Dummert, Jannik | 1163 |
| 4 | 16 | Hahn, Roman | 928 | 0 - 1 | 6 | Konrad, Samuel | 948 |
| Ø Schnitt | 949 | 1294 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Martin Fernandez, Félix | 1720 | ½ - ½ | 1 | Wang, Mohan | 1551 |
| 2 | 4 | Jiang, Boyan | 1302 | 0 - 1 | 5 | Jain, Vihaan | 1707 |
| 3 | 5 | Mao, Leo | 1659 | 1 - 0 | 14 | Cao, Luka Zuhao | 1425 |
| 4 | 7 | Mao, Luca | 963 | 0 - 1 | 16 | Steinmüller, Anton | 1261 |
| Ø Schnitt | 1411 | 1486 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Schütze, Benjamin | 1783 | 0 - 1 | 2 | Ardic, Abdullah Yavuz | 1642 |
| 2 | 2 | Denhardt, Daniel | 1458 | ½ - ½ | 3 | Meyer, Luca | 1007 |
| 3 | 5 | Schüßler, Simon | 1428 | 1 - 0 | 4 | Hanke, Laszlo | 875 |
| 4 | 6 | Strößner, Pascal | 1187 | 1 - 0 | 6 | Meßthaler, Isabel | 989 |
| Ø Schnitt | 1464 | 1128 | |||||
Schachclub Eggerbachtal Jgd. 2 — spielfrei
Runde 7 02.03.2024
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Estrin, Benjamin | 1320 | - - + | 1 | Wang, Mohan | 1551 |
| 2 | 2 | Ardic, Abdullah Yavuz | 1642 | 1 - 0 | 5 | Jain, Vihaan | 1707 |
| 3 | 3 | Meyer, Luca | 1007 | 1 - 0 | 8 | Ianosiu, Carla Nicola | 740 |
| 4 | 4 | Hanke, Laszlo | 875 | ½ - ½ | |||
| Ø Schnitt | 1211 | 1332 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Jiang, Boyan | 1302 | - - - | 2 | Denhardt, Daniel | 1458 |
| 2 | 5 | Mao, Leo | 1659 | 1 - 0 | 3 | Bauenschmidt, Lars | 1364 |
| 3 | 6 | Satti, Shahroz | 1431 | 0 - 1 | 4 | Franke, Martin | 1499 |
| 4 | - - + | 7 | Balogh-Dobi, Armin | ||||
| Ø Schnitt | 1464 | 1440 | |||||
| Br.Brett | Nr. | Heim | DWZ | ERGEBNIS | Nr. | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Khachatryan, Avetis | 1880 | + - - | 3 | Gößwein, Joshua | 1022 |
| 2 | 2 | Scuda, Alec | ½ - ½ | 4 | Bäuerlein, Michael | 1227 | |
| 3 | 5 | Dummert, Jannik | 1163 | 1 - 0 | 5 | Flotho, Nicolas | 1099 |
| 4 | 6 | Konrad, Samuel | 948 | 1 - 0 | 6 | Biermann, Joel | 885 |
| Ø Schnitt | 1330 | 1058 | |||||
TSV Neunkirchen a.Br. Jgd. 1 — spielfrei