Regionalliga Nord-Ost - Nachspielen
Saison 2015/2016
Alle Partien nach Runde, Begegnung und Brett.
Runde 1
5 Begegnungen
SC Erlangen 48/88 2
2 - 6
SC Bavaria Regensburg 1881 1
| Brett | Heim | Ergebnis | Gast | ECO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Walter, Thomas | 0 - 1 | Kilgus, Georg | ||
| 2 | Willim, Michael | 0 - 1 | Ganaus, Hannes | ||
| 3 | Martin Fernandez, Rodrigo | ½ - ½ | Oberhofer, Cédric | ||
| 4 | Tong, Kevin | 0 - 1 | Kanewski, Josef | ||
| 5 | Götz, Andreas | ½ - ½ | Tassell, Pierre | ||
| 6 | Nehls, Benedikt, Dr. | 1 - 0 | Bertino, Andrea, Dr. | ||
| 7 | Müller, Ralf Reiner, Prof. Dr. | 0 - 1 | Dechant, Georg | ||
| 8 | Gloth, Gerrit | 0 - 1 | Born, Reiner |
SC SW Nürnberg Süd 2
2½ - 5½
Regensburger Turnerschaft 1
| Brett | Heim | Ergebnis | Gast | ECO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eiber, Manfred | ½ - ½ | Turner, Jan | ||
| 2 | Erlbeck, Peter | 0 - 1 | Novak, Pavel, Dr. | ||
| 3 | Meulner, Klaus | ½ - ½ | Turner, Radek | ||
| 4 | Konsek, Peter | ½ - ½ | Brack, Johannes | ||
| 5 | Wörl, Richard | 0 - 1 | Ließ, Marcus | ||
| 6 | Lais, Thomas | 0 - 1 | Simon, Günther | ||
| 7 | Krasotin, Valentin | 0 - 1 | Bergthaller, Christian | ||
| 8 | Luther, Helmut | 1 - 0 | Bassermann, Andreas |
SK Schwandorf 1
3½ - 4½
SK Zirndorf 1
| Brett | Heim | Ergebnis | Gast | ECO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zvara, Petr | ½ - ½ | Müller, Marcus | ||
| 2 | Barth, Norbert, Dr. | ½ - ½ | Kraft, Volker | ||
| 3 | Votruba, Pavel | 0 - 1 | Wiemer, Peter | ||
| 4 | Stöckl, Stephan | ½ - ½ | Seibold, Hubert, Dr. | ||
| 5 | Lautner, Jürgen | 0 - 1 | Bildt, Maximilian | ||
| 6 | Paar, Johannes | 1 - 0 | Zühlke, Burkhard, Dr. | ||
| 7 | Mühling, Werner | ½ - ½ | Fiedler, Wolfgang | ||
| 8 | Dotzauer, Ernst | ½ - ½ | Birkmann, Günther |
SG Buechenbach/Roth 1
5 - 3
SC Bechhofen 1923 1
| Brett | Heim | Ergebnis | Gast | ECO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Egger, Thomas | 0 - 1 | Weber, Daniel | ||
| 2 | Braun, Michael | ½ - ½ | Böse, Klaus | ||
| 3 | Hofer, Markus | 1 - 0 | Lutz, Thomas | ||
| 4 | Bader, Dominic | ½ - ½ | Kaiser, Harald | ||
| 5 | Häckler, Daniel | 1 - 0 | Wind, Patrick | ||
| 6 | Vasilache, Catalin | 1 - 0 | Holzer, Johann | ||
| 7 | Kuhlemann, Alexander | 0 - 1 | Sejdic, Enis | ||
| 8 | Herning, Jens | 1 - 0 | Lutz, Astrid |
SV Altensittenbach 1
3½ - 4½
SC Windischeschenbach 1
| Brett | Heim | Ergebnis | Gast | ECO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ammon, Tobias | 0 - 1 | Müller, Christian | ||
| 2 | Röder, Gerd, Dr. | 0 - 1 | Blöderl, Alfred | ||
| 3 | Endres, Christian | 1 - 0 | Schön, Rudolf | ||
| 4 | Röder, Frank | 0 - 1 | Zant, Jürgen | ||
| 5 | Wallinger, Manfred | 1 - 0 | Unterkircher, Michael | ||
| 6 | Albrecht, Hans | ½ - ½ | Prochazka, Bedrich | ||
| 7 | Auer, Günther | ½ - ½ | Steimar, Miroslav | ||
| 8 | Schwarm, Werner | ½ - ½ | Simmerl, Stefan |
Runde 2
5 Begegnungen
SC Erlangen 48/88 2
4 - 4
SC SW Nürnberg Süd 2
| Brett | Heim | Ergebnis | Gast | ECO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Walter, Thomas | 0 - 1 | Eiber, Manfred | ||
| 2 | Willim, Michael | 1 - 0 | Fischer, Oliver, Dr. | ||
| 3 | Martin Fernandez, Rodrigo | 1 - 0 | Erlbeck, Peter | ||
| 4 | Kirch, Florian | 0 - 1 | Meulner, Klaus | ||
| 5 | Tong, Kevin | 1 - 0 | Konsek, Peter | ||
| 6 | Götz, Andreas | 0 - 1 | Wörl, Richard | ||
| 7 | Nehls, Benedikt, Dr. | 1 - 0 | Lais, Thomas | ||
| 8 | Weber, Alexander | 0 - 1 | Krasotin, Valentin |
Regensburger Turnerschaft 1
3½ - 4½
SK Schwandorf 1
| Brett | Heim | Ergebnis | Gast | ECO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Novak, Pavel, Dr. | ½ - ½ | Zvara, Petr | ||
| 2 | Gaydar, Paul | 0 - 1 | Votruba, Pavel | ||
| 3 | Brack, Johannes | 0 - 1 | Stöckl, Stephan | ||
| 4 | Ließ, Marcus | ½ - ½ | Lautner, Jürgen | ||
| 5 | Simon, Günther | 0 - 1 | Paar, Johannes | ||
| 6 | Bergthaller, Christian | ½ - ½ | Mühling, Werner | ||
| 7 | Bassermann, Andreas | 1 - 0 | Olsza, Artur | ||
| 8 | Albrecht, Andreas | 1 - 0 | Scharf, Daniel |
SK Zirndorf 1
3 - 5
SG Buechenbach/Roth 1
| Brett | Heim | Ergebnis | Gast | ECO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Müller, Marcus | 1 - 0 | Egger, Thomas | ||
| 2 | Kraft, Volker | 0 - 1 | Braun, Michael | ||
| 3 | Wiemer, Peter | 1 - 0 | Hofer, Markus | ||
| 4 | Seibold, Hubert, Dr. | 0 - 1 | Bader, Dominic | ||
| 5 | Bildt, Maximilian | ½ - ½ | Häckler, Daniel | ||
| 6 | Zühlke, Burkhard, Dr. | ½ - ½ | Braun, Robert, Dr. | ||
| 7 | Fiedler, Wolfgang | 0 - 1 | Ludwig, Michael | ||
| 8 | Gerl, Hans, Dr. | 0 - 1 | Adler, Herbert |
SC Bechhofen 1923 1
4 - 4
SV Altensittenbach 1
| Brett | Heim | Ergebnis | Gast | ECO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lutz, Dieter | ½ - ½ | Ammon, Tobias | ||
| 2 | Weber, Daniel | 0 - 1 | Röder, Gerd, Dr. | ||
| 3 | Böse, Klaus | 0 - 1 | Endres, Christian | ||
| 4 | Kaiser, Harald | 1 - 0 | Röder, Frank | ||
| 5 | Holzer, Johann | 1 - 0 | Wallinger, Manfred | ||
| 6 | Sejdic, Enis | ½ - ½ | Albrecht, Hans | ||
| 7 | Uhlmann, Andreas | ½ - ½ | Auer, Günther | ||
| 8 | Meyer, Nico | ½ - ½ | Schwarm, Werner |
SC Bavaria Regensburg 1881 1
4 - 4
SC Windischeschenbach 1
| Brett | Heim | Ergebnis | Gast | ECO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kilgus, Georg | 1 - 0 | Haba, Zdenek | ||
| 2 | Oberhofer, Cédric | 0 - 1 | Laubert, Johannes | ||
| 3 | Kanewski, Josef | 1 - 0 | Müller, Christian | ||
| 4 | Tassell, Pierre | 0 - 1 | Blöderl, Alfred | ||
| 5 | Dechant, Georg | 0 - 1 | Schön, Rudolf | ||
| 6 | Born, Reiner | ½ - ½ | Zimmermann, Andre | ||
| 7 | Bunk, Wolfgang | 1 - 0 | Steimar, Miroslav | ||
| 8 | Zöchling, Karl Heinz | ½ - ½ | Betz, Michael |
Runde 3
5 Begegnungen
SC Windischeschenbach 1
4½ - 3½
SC Bechhofen 1923 1
| Brett | Heim | Ergebnis | Gast | ECO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Müller, Christian | ½ - ½ | Weber, Daniel | ||
| 2 | Blöderl, Alfred | 1 - 0 | Böse, Klaus | ||
| 3 | Schön, Rudolf | 0 - 1 | Kaiser, Harald | ||
| 4 | Zimmermann, Andre | + - - | Wind, Patrick | ||
| 5 | Zant, Jürgen | ½ - ½ | Sandner, Andreas | ||
| 6 | Simmerl, Stefan | ½ - ½ | Lechner, Hans-Dieter | ||
| 7 | Betz, Michael | ½ - ½ | Meyer, Nico | ||
| 8 | Schicker, Rudolf | ½ - ½ | Böse, Carolin |
SV Altensittenbach 1
4 - 4
SK Zirndorf 1
| Brett | Heim | Ergebnis | Gast | ECO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ammon, Tobias | ½ - ½ | Kraft, Volker | ||
| 2 | Röder, Gerd, Dr. | 1 - 0 | Wiemer, Peter | ||
| 3 | Endres, Christian | ½ - ½ | Seibold, Hubert, Dr. | ||
| 4 | Röder, Frank | ½ - ½ | Zühlke, Burkhard, Dr. | ||
| 5 | Wallinger, Manfred | 0 - 1 | Hepting, Heinrich | ||
| 6 | Albrecht, Hans | 1 - 0 | Fiedler, Wolfgang | ||
| 7 | Auer, Günther | ½ - ½ | Strobel, Norbert | ||
| 8 | Ammon, Fabian | 0 - 1 | Birkmann, Günther |
SG Buechenbach/Roth 1
5½ - 2½
Regensburger Turnerschaft 1
| Brett | Heim | Ergebnis | Gast | ECO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Egger, Thomas | 0 - 1 | Novak, Pavel, Dr. | ||
| 2 | Braun, Michael | ½ - ½ | Gaydar, Paul | ||
| 3 | Hofer, Markus | 1 - 0 | Brack, Johannes | ||
| 4 | Bader, Dominic | 1 - 0 | Ließ, Marcus | ||
| 5 | Häckler, Daniel | 1 - 0 | Simon, Günther | ||
| 6 | Kuhlemann, Alexander | ½ - ½ | Bergthaller, Christian | ||
| 7 | Kirch, Dietmar | 1 - 0 | Zoll, Erich | ||
| 8 | Adler, Herbert | ½ - ½ | Albrecht, Andreas |
SK Schwandorf 1
3½ - 4½
SC Erlangen 48/88 2
| Brett | Heim | Ergebnis | Gast | ECO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zvara, Petr | 1 - 0 | Walter, Thomas | ||
| 2 | Votruba, Pavel | 1 - 0 | Willim, Michael | ||
| 3 | Stöckl, Stephan | 0 - 1 | Kirch, Florian | ||
| 4 | Rieger, Martin | 0 - 1 | Tong, Kevin | ||
| 5 | Lautner, Jürgen | 0 - 1 | Götz, Andreas | ||
| 6 | Paar, Johannes | 1 - 0 | Nehls, Benedikt, Dr. | ||
| 7 | Mühling, Werner | ½ - ½ | Müller, Ralf Reiner, Prof. Dr. | ||
| 8 | Jehl, Günter | 0 - 1 | Diller, Daniel |
SC SW Nürnberg Süd 2
3 - 5
SC Bavaria Regensburg 1881 1
| Brett | Heim | Ergebnis | Gast | ECO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fischer, Oliver, Dr. | 0 - 1 | Kilgus, Georg | ||
| 2 | Meulner, Klaus | 0 - 1 | Ganaus, Hannes | ||
| 3 | Konsek, Peter | ½ - ½ | Oberhofer, Cédric | ||
| 4 | Diehl, Achim | ½ - ½ | Kanewski, Josef | ||
| 5 | Lais, Thomas | ½ - ½ | Tassell, Pierre | ||
| 6 | Krasotin, Valentin | 0 - 1 | Dechant, Georg | ||
| 7 | Bolten, Daniel | ½ - ½ | Born, Reiner | ||
| 8 | Rhein, Thomas | 1 - 0 | Paskuy, Werner |
Runde 4
5 Begegnungen
SC Bavaria Regensburg 1881 1
8 - 0
SC Bechhofen 1923 1
| Brett | Heim | Ergebnis | Gast | ECO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kilgus, Georg | 1 - 0 | Weber, Daniel | ||
| 2 | Ganaus, Hannes | 1 - 0 | Böse, Klaus | ||
| 3 | Oberhofer, Cédric | 1 - 0 | Kaiser, Harald | ||
| 4 | Kanewski, Josef | 1 - 0 | Wind, Patrick | ||
| 5 | Tassell, Pierre | + - - | Sandner, Andreas | ||
| 6 | Dechant, Georg | 1 - 0 | Weßelbaum, Christina | ||
| 7 | Born, Reiner | 1 - 0 | Alsheimer, Lea | ||
| 8 | Bunk, Wolfgang | 1 - 0 | Böse, Carolin |
SK Zirndorf 1
4½ - 3½
SC Windischeschenbach 1
| Brett | Heim | Ergebnis | Gast | ECO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Müller, Marcus | 0 - 1 | Laubert, Johannes | ||
| 2 | Kraft, Volker | ½ - ½ | Müller, Christian | ||
| 3 | Wiemer, Peter | 1 - 0 | Blöderl, Alfred | ||
| 4 | Seibold, Hubert, Dr. | ½ - ½ | Kalous, Miroslav | ||
| 5 | Bildt, Maximilian | 1 - 0 | Schön, Rudolf | ||
| 6 | Zühlke, Burkhard, Dr. | ½ - ½ | Zimmermann, Andre | ||
| 7 | Hepting, Heinrich | 0 - 1 | Zant, Jürgen | ||
| 8 | Fiedler, Wolfgang | 1 - 0 | Koch, Daniel |
Regensburger Turnerschaft 1
4½ - 3½
SV Altensittenbach 1
| Brett | Heim | Ergebnis | Gast | ECO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turner, Jan | ½ - ½ | Ammon, Tobias | ||
| 2 | Novak, Pavel, Dr. | 1 - 0 | Röder, Gerd, Dr. | ||
| 3 | Turner, Radek | 0 - 1 | Endres, Christian | ||
| 4 | Gaydar, Paul | 1 - 0 | Wallinger, Manfred | ||
| 5 | Brack, Johannes | 0 - 1 | Albrecht, Hans | ||
| 6 | Ließ, Marcus | 0 - 1 | Auer, Günther | ||
| 7 | Simon, Günther | 1 - 0 | Rösel, Gert | ||
| 8 | Zoll, Erich | 1 - 0 | Schwarm, Werner |
SC Erlangen 48/88 2
1½ - 6½
SG Buechenbach/Roth 1
| Brett | Heim | Ergebnis | Gast | ECO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Walter, Thomas | 0 - 1 | Egger, Thomas | ||
| 2 | Willim, Michael | ½ - ½ | Braun, Michael | ||
| 3 | Martin Fernandez, Rodrigo | 0 - 1 | Hofer, Markus | ||
| 4 | Kirch, Florian | 0 - 1 | Bader, Dominic | ||
| 5 | Tong, Kevin | 0 - 1 | Häckler, Daniel | ||
| 6 | Götz, Andreas | ½ - ½ | Kuhlemann, Alexander | ||
| 7 | Nehls, Benedikt, Dr. | 0 - 1 | Braun, Robert, Dr. | ||
| 8 | Diller, Daniel | ½ - ½ | Herning, Jens |
SC SW Nürnberg Süd 2
4½ - 3½
SK Schwandorf 1
| Brett | Heim | Ergebnis | Gast | ECO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eiber, Manfred | 1 - 0 | Zvara, Petr | ||
| 2 | Fischer, Oliver, Dr. | ½ - ½ | Votruba, Pavel | ||
| 3 | Erlbeck, Peter | 0 - 1 | Stöckl, Stephan | ||
| 4 | Meulner, Klaus | 1 - 0 | Rieger, Martin | ||
| 5 | Konsek, Peter | ½ - ½ | Lautner, Jürgen | ||
| 6 | Diehl, Achim | ½ - ½ | Paar, Johannes | ||
| 7 | Lais, Thomas | ½ - ½ | Mühling, Werner | ||
| 8 | Krasotin, Valentin | ½ - ½ | Elitzke, Christian |
Runde 5
5 Begegnungen
SC Bechhofen 1923 1
2 - 6
SK Zirndorf 1
| Brett | Heim | Ergebnis | Gast | ECO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weber, Daniel | 0 - 1 | Kraft, Volker | ||
| 2 | Alsheimer, Christoph | 1 - 0 | Wiemer, Peter | ||
| 3 | Böse, Klaus | ½ - ½ | Seibold, Hubert, Dr. | ||
| 4 | Lutz, Thomas | 0 - 1 | Bildt, Maximilian | ||
| 5 | Kaiser, Harald | ½ - ½ | Zühlke, Burkhard, Dr. | ||
| 6 | Lutz, Astrid | 0 - 1 | Hepting, Heinrich | ||
| 7 | Uhlmann, Andreas | 0 - 1 | Fiedler, Wolfgang | ||
| 8 | Alsheimer, Lea | 0 - 1 | Gerl, Hans, Dr. |
SC Windischeschenbach 1
3½ - 4½
Regensburger Turnerschaft 1
| Brett | Heim | Ergebnis | Gast | ECO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laubert, Johannes | ½ - ½ | Turner, Jan | ||
| 2 | Müller, Christian | 0 - 1 | Novak, Pavel, Dr. | ||
| 3 | Blöderl, Alfred | 0 - 1 | Turner, Radek | ||
| 4 | Schön, Rudolf | 0 - 1 | Brack, Johannes | ||
| 5 | Zant, Jürgen | ½ - ½ | Ließ, Marcus | ||
| 6 | Unterkircher, Michael | ½ - ½ | Simon, Günther | ||
| 7 | Prochazka, Bedrich | 1 - 0 | Zoll, Erich | ||
| 8 | Horther-Schneider, Elsbeth | 1 - 0 | Albrecht, Andreas |
SV Altensittenbach 1
5 - 3
SC Erlangen 48/88 2
| Brett | Heim | Ergebnis | Gast | ECO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ammon, Tobias | ½ - ½ | Walter, Thomas | ||
| 2 | Röder, Gerd, Dr. | ½ - ½ | Willim, Michael | ||
| 3 | Endres, Christian | ½ - ½ | Martin Fernandez, Rodrigo | ||
| 4 | Wallinger, Manfred | 1 - 0 | Tong, Kevin | ||
| 5 | Albrecht, Hans | 1 - 0 | Götz, Andreas | ||
| 6 | Auer, Günther | 1 - 0 | Nehls, Benedikt, Dr. | ||
| 7 | Schwarm, Werner | ½ - ½ | Gloth, Gerrit | ||
| 8 | Ammon, Fabian | 0 - 1 | Reinholz, Benjamin, Dr. |
SG Buechenbach/Roth 1
2½ - 5½
SC SW Nürnberg Süd 2
| Brett | Heim | Ergebnis | Gast | ECO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Egger, Thomas | ½ - ½ | Eiber, Manfred | ||
| 2 | Braun, Michael | ½ - ½ | Fischer, Oliver, Dr. | ||
| 3 | Hofer, Markus | ½ - ½ | Erlbeck, Peter | ||
| 4 | Bader, Dominic | 0 - 1 | Konsek, Peter | ||
| 5 | Häckler, Daniel | ½ - ½ | Diehl, Achim | ||
| 6 | Kuhlemann, Alexander | 0 - 1 | Wörl, Richard | ||
| 7 | Kirch, Dietmar | ½ - ½ | Krasotin, Valentin | ||
| 8 | Braun, Robert, Dr. | 0 - 1 | Petrov, Mikhail |
SK Schwandorf 1
3½ - 4½
SC Bavaria Regensburg 1881 1
| Brett | Heim | Ergebnis | Gast | ECO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zvara, Petr | ½ - ½ | Kilgus, Georg | ||
| 2 | Barth, Norbert, Dr. | ½ - ½ | Ganaus, Hannes | ||
| 3 | Stöckl, Stephan | 0 - 1 | Menacher, Manfred | ||
| 4 | Rieger, Martin | 0 - 1 | Oberhofer, Cédric | ||
| 5 | Lautner, Jürgen | 1 - 0 | Kanewski, Josef | ||
| 6 | Paar, Johannes | ½ - ½ | Tassell, Pierre | ||
| 7 | Mühling, Werner | 1 - 0 | Dechant, Georg | ||
| 8 | Dotzauer, Ernst | 0 - 1 | Born, Reiner |
Runde 6
5 Begegnungen
SC Bavaria Regensburg 1881 1
3 - 5
SK Zirndorf 1
| Brett | Heim | Ergebnis | Gast | ECO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kilgus, Georg | 1 - 0 | Müller, Marcus | ||
| 2 | Ganaus, Hannes | 0 - 1 | Kraft, Volker | ||
| 3 | Menacher, Manfred | 0 - 1 | Wiemer, Peter | ||
| 4 | Oberhofer, Cédric | ½ - ½ | Seibold, Hubert, Dr. | ||
| 5 | Kanewski, Josef | ½ - ½ | Zühlke, Burkhard, Dr. | ||
| 6 | Tassell, Pierre | 0 - 1 | Hepting, Heinrich | ||
| 7 | Dechant, Georg | 1 - 0 | Fiedler, Wolfgang | ||
| 8 | Born, Reiner | 0 - 1 | Bildt, Thomas |
Regensburger Turnerschaft 1
4½ - 3½
SC Bechhofen 1923 1
| Brett | Heim | Ergebnis | Gast | ECO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turner, Jan | 0 - 1 | Lutz, Dieter | ||
| 2 | Novak, Pavel, Dr. | 1 - 0 | Weber, Daniel | ||
| 3 | Turner, Radek | 0 - 1 | Alsheimer, Christoph | ||
| 4 | Gaydar, Paul | 1 - 0 | Böse, Klaus | ||
| 5 | Ließ, Marcus | 0 - 1 | Kaiser, Harald | ||
| 6 | Simon, Günther | ½ - ½ | Wind, Patrick | ||
| 7 | Bergthaller, Christian | 1 - 0 | Sandner, Andreas | ||
| 8 | Zoll, Erich | 1 - 0 | Alsheimer, Lea |
SC Erlangen 48/88 2
4 - 4
SC Windischeschenbach 1
| Brett | Heim | Ergebnis | Gast | ECO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Walter, Thomas | 0 - 1 | Müller, Christian | ||
| 2 | Willim, Michael | ½ - ½ | Blöderl, Alfred | ||
| 3 | Martin Fernandez, Rodrigo | ½ - ½ | Kalous, Miroslav | ||
| 4 | Tong, Kevin | ½ - ½ | Schön, Rudolf | ||
| 5 | Götz, Andreas | 0 - 1 | Zimmermann, Andre | ||
| 6 | Nehls, Benedikt, Dr. | 1 - 0 | Unterkircher, Michael | ||
| 7 | Gloth, Gerrit | ½ - ½ | Koch, Daniel | ||
| 8 | Dürr, Florian | 1 - 0 | Schicker, Rudolf |
SC SW Nürnberg Süd 2
4½ - 3½
SV Altensittenbach 1
| Brett | Heim | Ergebnis | Gast | ECO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erlbeck, Peter | 0 - 1 | Ammon, Tobias | ||
| 2 | Konsek, Peter | 0 - 1 | Röder, Gerd, Dr. | ||
| 3 | Wörl, Richard | ½ - ½ | Endres, Christian | ||
| 4 | Lais, Thomas | ½ - ½ | Wallinger, Manfred | ||
| 5 | Krasotin, Valentin | + - - | Albrecht, Hans | ||
| 6 | Luther, Helmut | 1 - 0 | Rösel, Gert | ||
| 7 | Petrov, Mikhail | ½ - ½ | Schwarm, Werner | ||
| 8 | Rhein, Thomas | 1 - 0 | Felme, Patrick |
SK Schwandorf 1
4½ - 3½
SG Buechenbach/Roth 1
| Brett | Heim | Ergebnis | Gast | ECO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zvara, Petr | 1 - 0 | Egger, Thomas | ||
| 2 | Barth, Norbert, Dr. | 1 - 0 | Braun, Michael | ||
| 3 | Votruba, Pavel | - - + | Hofer, Markus | ||
| 4 | Stöckl, Stephan | ½ - ½ | Bader, Dominic | ||
| 5 | Lautner, Jürgen | ½ - ½ | Häckler, Daniel | ||
| 6 | Paar, Johannes | ½ - ½ | Vasilache, Catalin | ||
| 7 | Mühling, Werner | ½ - ½ | Ludwig, Michael | ||
| 8 | Dotzauer, Ernst | ½ - ½ | Adler, Herbert |
Runde 7
5 Begegnungen
SK Zirndorf 1
5½ - 2½
Regensburger Turnerschaft 1
| Brett | Heim | Ergebnis | Gast | ECO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Müller, Marcus | 0 - 1 | Novak, Pavel, Dr. | ||
| 2 | Kraft, Volker | 1 - 0 | Brack, Johannes | ||
| 3 | Wiemer, Peter | 1 - 0 | Ließ, Marcus | ||
| 4 | Seibold, Hubert, Dr. | 0 - 1 | Simon, Günther | ||
| 5 | Bildt, Maximilian | 1 - 0 | Bergthaller, Christian | ||
| 6 | Zühlke, Burkhard, Dr. | 1 - 0 | Zoll, Erich | ||
| 7 | Hepting, Heinrich | 1 - 0 | Grasser, Martin | ||
| 8 | Fiedler, Wolfgang | ½ - ½ | Meckl, Stefan |
SC Bechhofen 1923 1
½ - 7½
SC Erlangen 48/88 2
| Brett | Heim | Ergebnis | Gast | ECO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weber, Daniel | 0 - 1 | Walter, Thomas | ||
| 2 | Alsheimer, Christoph | ½ - ½ | Willim, Michael | ||
| 3 | Böse, Klaus | 0 - 1 | Martin Fernandez, Rodrigo | ||
| 4 | Kaiser, Harald | 0 - 1 | Tong, Kevin | ||
| 5 | Wind, Patrick | 0 - 1 | Götz, Andreas | ||
| 6 | Sejdic, Enis | 0 - 1 | Nehls, Benedikt, Dr. | ||
| 7 | Lechner, Hans-Dieter | 0 - 1 | Müller, Ralf Reiner, Prof. Dr. | ||
| 8 | Alsheimer, Lea | 0 - 1 | Dürr, Florian |
SC Windischeschenbach 1
4 - 4
SC SW Nürnberg Süd 2
| Brett | Heim | Ergebnis | Gast | ECO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laubert, Johannes | 0 - 1 | Eiber, Manfred | ||
| 2 | Müller, Christian | 1 - 0 | Erlbeck, Peter | ||
| 3 | Illetsko, Jaroslav | 0 - 1 | Meulner, Klaus | ||
| 4 | Blöderl, Alfred | 1 - 0 | Konsek, Peter | ||
| 5 | Kalous, Miroslav | ½ - ½ | Lais, Thomas | ||
| 6 | Schön, Rudolf | 0 - 1 | Krasotin, Valentin | ||
| 7 | Zant, Jürgen | ½ - ½ | Bolten, Daniel | ||
| 8 | Prochazka, Bedrich | 1 - 0 | Thürauf, Peter |
SV Altensittenbach 1
5 - 3
SK Schwandorf 1
| Brett | Heim | Ergebnis | Gast | ECO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ammon, Tobias | 1 - 0 | Zvara, Petr | ||
| 2 | Röder, Gerd, Dr. | ½ - ½ | Barth, Norbert, Dr. | ||
| 3 | Endres, Christian | 0 - 1 | Votruba, Pavel | ||
| 4 | Röder, Frank | ½ - ½ | Stöckl, Stephan | ||
| 5 | Wallinger, Manfred | ½ - ½ | Lautner, Jürgen | ||
| 6 | Albrecht, Hans | 1 - 0 | Paar, Johannes | ||
| 7 | Auer, Günther | 1 - 0 | Olsza, Artur | ||
| 8 | Schwarm, Werner | ½ - ½ | Stöckl, Maximilian |
SG Buechenbach/Roth 1
4 - 4
SC Bavaria Regensburg 1881 1
| Brett | Heim | Ergebnis | Gast | ECO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Egger, Thomas | ½ - ½ | Kilgus, Georg | ||
| 2 | Braun, Michael | 0 - 1 | Menacher, Manfred | ||
| 3 | Hofer, Markus | ½ - ½ | Oberhofer, Cédric | ||
| 4 | Bader, Dominic | ½ - ½ | Kanewski, Josef | ||
| 5 | Häckler, Daniel | 1 - 0 | Tassell, Pierre | ||
| 6 | Kirch, Dietmar | ½ - ½ | Dechant, Georg | ||
| 7 | Braun, Robert, Dr. | 0 - 1 | Bunk, Wolfgang | ||
| 8 | Herning, Jens | 1 - 0 | Zöchling, Karl Heinz |
Runde 8
5 Begegnungen
SG Buechenbach/Roth 1
3 - 5
SV Altensittenbach 1
| Brett | Heim | Ergebnis | Gast | ECO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Egger, Thomas | ½ - ½ | Ammon, Tobias | ||
| 2 | Braun, Michael | 0 - 1 | Röder, Gerd, Dr. | ||
| 3 | Hofer, Markus | ½ - ½ | Endres, Christian | ||
| 4 | Bader, Dominic | 0 - 1 | Röder, Frank | ||
| 5 | Häckler, Daniel | 0 - 1 | Wallinger, Manfred | ||
| 6 | Braun, Robert, Dr. | ½ - ½ | Albrecht, Hans | ||
| 7 | Ludwig, Michael | ½ - ½ | Auer, Günther | ||
| 8 | Muskat, Gunter | 1 - 0 | Schwarm, Werner |
SK Schwandorf 1
4½ - 3½
SC Windischeschenbach 1
| Brett | Heim | Ergebnis | Gast | ECO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zvara, Petr | 1 - 0 | Laubert, Johannes | ||
| 2 | Votruba, Pavel | 0 - 1 | Müller, Christian | ||
| 3 | Stöckl, Stephan | 0 - 1 | Illetsko, Jaroslav | ||
| 4 | Lautner, Jürgen | 1 - 0 | Blöderl, Alfred | ||
| 5 | Paar, Johannes | 1 - 0 | Kalous, Miroslav | ||
| 6 | Mühling, Werner | ½ - ½ | Schön, Rudolf | ||
| 7 | Jehl, Günter | ½ - ½ | Zimmermann, Andre | ||
| 8 | Scharf, Daniel | ½ - ½ | Koch, Daniel |
SC SW Nürnberg Süd 2
5 - 3
SC Bechhofen 1923 1
| Brett | Heim | Ergebnis | Gast | ECO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eiber, Manfred | 0 - 1 | Weber, Daniel | ||
| 2 | Fischer, Oliver, Dr. | ½ - ½ | Alsheimer, Christoph | ||
| 3 | Erlbeck, Peter | ½ - ½ | Böse, Klaus | ||
| 4 | Meulner, Klaus | ½ - ½ | Kaiser, Harald | ||
| 5 | Konsek, Peter | ½ - ½ | Uhlmann, Andreas | ||
