Regionalliga Nord-Ost - Spielplan

Saison 2014/2015

Kreuztabelle

Kreuztabelle Regionalliga Nord-Ost
Rang Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 MPkt BPkt
1 SC Forchheim 2SC Forchheim 2 1½ 4½ 4½ 5 4 4½ 6 5 5 15 3 40 32
2 SC Bavaria Regensburg 1SC Bavaria Regensburg 1 6½ 3 6 4½ 4 4 5½ 5 4 13 5 42½ 29½
3 SC Erlangen 2SC Erlangen 2 3½ 5 4½ 3 4½ 5 4½ 4 4½ 13 5 38½ 33½
4 SW Nuernberg Sued 2SW Nuernberg Sued 2 3½ 2 3½ 4½ 4½ 4 5½ 5 4½ 11 7 37 35
5 SK Schwandorf 1SK Schwandorf 1 3 3½ 5 3½ 5 3½ 3 6 5½ 8 10 38 34
6 SC Bechhofen 1SC Bechhofen 1 4 4 3½ 3½ 3 4 4½ 3½ 5½ 7 11 35½ 36½
7 SK Zirndorf 1SK Zirndorf 1 3½ 4 3 4 4½ 4 2½ 5½ 2½ 7 11 33½ 38½
8 SC Windischeschenbach 1SC Windischeschenbach 1 2 2½ 3½ 2½ 5 3½ 5½ 2½ 4½ 6 12 31½ 40½
8 SV Altensittenbach 1SV Altensittenbach 1 3 3 4 3 2 4½ 2½ 5½ 4 6 12 31½ 40½
10 FC Gunzenhausen 1FC Gunzenhausen 1 3 4 3½ 3½ 2½ 2½ 5½ 3½ 4 4 14 32 40
Die Einzelergebnisse werden nur angemeldeten Benutzern angezeigt. Zum Login

Runde 1 19.10.2014

SC Bavaria Regensburg 1SC Bavaria Regensburg 1 3 - 5 SC Erlangen 2SC Erlangen 2SC Erlangen 2SC Erlangen 2SC Erlangen 2
SK Zirndorf 1SK Zirndorf 1 2½ - 5½ FC Gunzenhausen 1FC Gunzenhausen 1FC Gunze…ausen 1FC Gunzenhausen 1FC Gunzenhausen 1
SC Bechhofen 1SC Bechhofen 1 3½ - 4½ SW Nuernberg Sued 2SW Nuernberg Sued 2SW Nuern… Sued 2SW Nuernbe… Sued 2SW Nuernberg Sued 2
SC Windischeschenbach 1SC Windischeschenbach 1 5 - 3 SK Schwandorf 1SK Schwandorf 1SK Schwandorf 1SK Schwandorf 1SK Schwandorf 1
SV Altensittenbach 1SV Altensittenbach 1 3 - 5 SC Forchheim 2SC Forchheim 2SC Forchheim 2SC Forchheim 2SC Forchheim 2

Runde 2 09.11.2014

SC Bavaria Regensburg 1SC Bavaria Regensburg 1 4 - 4 SK Zirndorf 1SK Zirndorf 1SK Zirndorf 1SK Zirndorf 1SK Zirndorf 1
FC Gunzenhausen 1FC Gunzenhausen 1 2½ - 5½ SC Bechhofen 1SC Bechhofen 1SC Bechhofen 1SC Bechhofen 1SC Bechhofen 1
SW Nuernberg Sued 2SW Nuernberg Sued 2 5½ - 2½ SC Windischeschenbach 1SC Windischeschenbach 1SC Windi…nbach 1SC Windis…enbach 1SC Windischeschenbach 1
SK Schwandorf 1SK Schwandorf 1 6 - 2 SV Altensittenbach 1SV Altensittenbach 1SV Alten…nbach 1SV Altens…enbach 1SV Altensittenbach 1
SC Erlangen 2SC Erlangen 2 3½ - 4½ SC Forchheim 2SC Forchheim 2SC Forchheim 2SC Forchheim 2SC Forchheim 2

Runde 3 23.11.2014

SC Forchheim 2SC Forchheim 2 5 - 3 SK Schwandorf 1SK Schwandorf 1SK Schwandorf 1SK Schwandorf 1SK Schwandorf 1
SV Altensittenbach 1SV Altensittenbach 1 3 - 5 SW Nuernberg Sued 2SW Nuernberg Sued 2SW Nuern… Sued 2SW Nuernbe… Sued 2SW Nuernberg Sued 2
SC Windischeschenbach 1SC Windischeschenbach 1 4½ - 3½ FC Gunzenhausen 1FC Gunzenhausen 1FC Gunze…ausen 1FC Gunzenhausen 1FC Gunzenhausen 1
SC Bechhofen 1SC Bechhofen 1 4 - 4 SC Bavaria Regensburg 1SC Bavaria Regensburg 1SC Bavar…sburg 1SC Bavari…nsburg 1SC Bavaria Regensburg 1
SK Zirndorf 1SK Zirndorf 1 3 - 5 SC Erlangen 2SC Erlangen 2SC Erlangen 2SC Erlangen 2SC Erlangen 2

Runde 4 07.12.2014

SC Erlangen 2SC Erlangen 2 3 - 5 SK Schwandorf 1SK Schwandorf 1SK Schwandorf 1SK Schwandorf 1SK Schwandorf 1
SW Nuernberg Sued 2SW Nuernberg Sued 2 3½ - 4½ SC Forchheim 2SC Forchheim 2SC Forchheim 2SC Forchheim 2SC Forchheim 2
FC Gunzenhausen 1FC Gunzenhausen 1 4 - 4 SV Altensittenbach 1SV Altensittenbach 1SV Alten…nbach 1SV Altens…enbach 1SV Altensittenbach 1
SC Bavaria Regensburg 1SC Bavaria Regensburg 1 5½ - 2½ SC Windischeschenbach 1SC Windischeschenbach 1SC Windi…nbach 1SC Windis…enbach 1SC Windischeschenbach 1
SK Zirndorf 1SK Zirndorf 1 4 - 4 SC Bechhofen 1SC Bechhofen 1SC Bechhofen 1SC Bechhofen 1SC Bechhofen 1

Runde 5 18.01.2015

SK Schwandorf 1SK Schwandorf 1 3½ - 4½ SW Nuernberg Sued 2SW Nuernberg Sued 2SW Nuern… Sued 2SW Nuernbe… Sued 2SW Nuernberg Sued 2
SC Forchheim 2SC Forchheim 2 5 - 3 FC Gunzenhausen 1FC Gunzenhausen 1FC Gunze…ausen 1FC Gunzenhausen 1FC Gunzenhausen 1
SV Altensittenbach 1SV Altensittenbach 1 3 - 5 SC Bavaria Regensburg 1SC Bavaria Regensburg 1SC Bavar…sburg 1SC Bavari…nsburg 1SC Bavaria Regensburg 1
SC Windischeschenbach 1SC Windischeschenbach 1 5½ - 2½ SK Zirndorf 1SK Zirndorf 1SK Zirndorf 1SK Zirndorf 1SK Zirndorf 1
SC Bechhofen 1SC Bechhofen 1 3½ - 4½ SC Erlangen 2SC Erlangen 2SC Erlangen 2SC Erlangen 2SC Erlangen 2

Runde 6 01.02.2015

SC Erlangen 2SC Erlangen 2 4½ - 3½ SW Nuernberg Sued 2SW Nuernberg Sued 2SW Nuern… Sued 2SW Nuernbe… Sued 2SW Nuernberg Sued 2
FC Gunzenhausen 1FC Gunzenhausen 1 2½ - 5½ SK Schwandorf 1SK Schwandorf 1SK Schwandorf 1SK Schwandorf 1SK Schwandorf 1
SC Bavaria Regensburg 1SC Bavaria Regensburg 1 6½ - 1½ SC Forchheim 2SC Forchheim 2SC Forchheim 2SC Forchheim 2SC Forchheim 2
SK Zirndorf 1SK Zirndorf 1 5½ - 2½ SV Altensittenbach 1SV Altensittenbach 1SV Alten…nbach 1SV Altens…enbach 1SV Altensittenbach 1
SC Bechhofen 1SC Bechhofen 1 4½ - 3½ SC Windischeschenbach 1SC Windischeschenbach 1SC Windi…nbach 1SC Windis…enbach 1SC Windischeschenbach 1

Runde 7 22.02.2015

SW Nuernberg Sued 2SW Nuernberg Sued 2 4½ - 3½ FC Gunzenhausen 1FC Gunzenhausen 1FC Gunze…ausen 1FC Gunzenhausen 1FC Gunzenhausen 1
SK Schwandorf 1SK Schwandorf 1 3½ - 4½ SC Bavaria Regensburg 1SC Bavaria Regensburg 1SC Bavar…sburg 1SC Bavari…nsburg 1SC Bavaria Regensburg 1
SC Forchheim 2SC Forchheim 2 4½ - 3½ SK Zirndorf 1SK Zirndorf 1SK Zirndorf 1SK Zirndorf 1SK Zirndorf 1
SV Altensittenbach 1SV Altensittenbach 1 4½ - 3½ SC Bechhofen 1SC Bechhofen 1SC Bechhofen 1SC Bechhofen 1SC Bechhofen 1
SC Windischeschenbach 1SC Windischeschenbach 1 3½ - 4½ SC Erlangen 2SC Erlangen 2SC Erlangen 2SC Erlangen 2SC Erlangen 2

Runde 8 15.03.2015

SC Windischeschenbach 1SC Windischeschenbach 1 2½ - 5½ SV Altensittenbach 1SV Altensittenbach 1SV Alten…nbach 1SV Altens…enbach 1SV Altensittenbach 1
SC Bechhofen 1SC Bechhofen 1 4 - 4 SC Forchheim 2SC Forchheim 2SC Forchheim 2SC Forchheim 2SC Forchheim 2
SK Zirndorf 1SK Zirndorf 1 4½ - 3½ SK Schwandorf 1SK Schwandorf 1SK Schwandorf 1SK Schwandorf 1SK Schwandorf 1
SC Bavaria Regensburg 1SC Bavaria Regensburg 1 6 - 2 SW Nuernberg Sued 2SW Nuernberg Sued 2SW Nuern… Sued 2SW Nuernbe… Sued 2SW Nuernberg Sued 2
SC Erlangen 2SC Erlangen 2 4½ - 3½ FC Gunzenhausen 1FC Gunzenhausen 1FC Gunze…ausen 1FC Gunzenhausen 1FC Gunzenhausen 1

Runde 9 12.04.2015

SV Altensittenbach 1SV Altensittenbach 1 4 - 4 SC Erlangen 2SC Erlangen 2SC Erlangen 2SC Erlangen 2SC Erlangen 2
SC Forchheim 2SC Forchheim 2 6 - 2 SC Windischeschenbach 1SC Windischeschenbach 1SC Windi…nbach 1SC Windis…enbach 1SC Windischeschenbach 1
SK Schwandorf 1SK Schwandorf 1 5 - 3 SC Bechhofen 1SC Bechhofen 1SC Bechhofen 1SC Bechhofen 1SC Bechhofen 1
SW Nuernberg Sued 2SW Nuernberg Sued 2 4 - 4 SK Zirndorf 1SK Zirndorf 1SK Zirndorf 1SK Zirndorf 1SK Zirndorf 1
FC Gunzenhausen 1FC Gunzenhausen 1 4 - 4 SC Bavaria Regensburg 1SC Bavaria Regensburg 1SC Bavar…sburg 1SC Bavari…nsburg 1SC Bavaria Regensburg 1
Stand DWZ-Zahlen: 15.06.2016
Stand Elo-Zahlen: 15.06.2016