Regionalliga Süd-West - Nachspielen
Saison 2010/2011
Alle Partien nach Runde, Begegnung und Brett.
Runde 1
5 Begegnungen
München Südost 1
5½ - 2½
Göggingen 1
| Brett | Heim | Ergebnis | Gast | ECO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kostic, Vladimir | + - - | Benko, Paul | ||
| 2 | Bergauz, Avigdor | 0 - 1 | Arnaudov, G. Petar | ||
| 3 | Höfelsauer, Thomas | 0 - 1 | Pitl, Gregory | ||
| 4 | Linke, Stefan | 1 - 0 | Mueller, Werner, Dr. | ||
| 5 | Hönnekes, Klaus | 1 - 0 | Pitl, Jarno | ||
| 6 | Benedde, Guenter | ½ - ½ | Pitl, Johannes | ||
| 7 | Eicher, Lukas | 1 - 0 | Held, Bernhard | ||
| 8 | Müller, Constantin | 1 - 0 | Eichner, Manfred |
Sonthofen 1
2½ - 5½
Unterhaching 1
| Brett | Heim | Ergebnis | Gast | ECO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hopfauf, Fridolin | ½ - ½ | Dengler, Peter | ||
| 2 | Maugg, Ludwig | ½ - ½ | Urankar, Hans-Peter | ||
| 3 | Oberhofer, Max | 0 - 1 | Brosig, Boris | ||
| 4 | Kuhnert, Josef | 0 - 1 | Broschwitz, Martin | ||
| 5 | Wiechmann, Gernot | ½ - ½ | Czap, Bernard | ||
| 6 | Schweier, Lorenz | 0 - 1 | Demir, Bilal | ||
| 7 | Pleyer, Felix | 1 - 0 | Rose, Dominik | ||
| 8 | Martin, Heinz | 0 - 1 | Sann, Michael |
Haar 1
4½ - 3½
Krumbach 2
| Brett | Heim | Ergebnis | Gast | ECO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moufang, Rainer, Dr. | 1 - 0 | Jussupow, Nadja | ||
| 2 | Waelzel, Helmut | ½ - ½ | Jussupow, Alexander | ||
| 3 | Lichtenstern, Elmar | ½ - ½ | Lutz, Albert | ||
| 4 | Heer, Stephan, Dr. | 1 - 0 | Link, Ulrich, Dr. | ||
| 5 | Kania, Andreas | 1 - 0 | Riedel, Lutz | ||
| 6 | Raßl, Bernhard | 0 - 1 | Fuchs, Christian | ||
| 7 | Rippler, Andreas | 0 - 1 | Maurer, Rainer | ||
| 8 | Jachs, Walter | ½ - ½ | Wiendieck, Joerg |
München Schwabing 1
2½ - 5½
München Siemens 1
| Brett | Heim | Ergebnis | Gast | ECO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miskevicer, Boris | 0 - 1 | Markl, Martin | ||
| 2 | Zellner, Richard | 1 - 0 | Rüther, Rudolf | ||
| 3 | Waltenberger, Udo | 0 - 1 | Böhm, Uwe | ||
| 4 | Baumgartl, Heinz | 0 - 1 | Fauth, Dietmar, Dr. | ||
| 5 | Stöhr, Herbert, Dr. | ½ - ½ | Amelang, Thomas | ||
| 6 | Holzer, Erwin | ½ - ½ | Haizmann, Thomas | ||
| 7 | Süss, Stefan | 0 - 1 | Mattes, Heinz, Dr. | ||
| 8 | Schreiber, Alex | ½ - ½ | Osthoff, Michael |
Türkheim-BW 1
2 - 6
Garching 2
| Brett | Heim | Ergebnis | Gast | ECO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antemia, Paul | 0 - 1 | Schreiner, Richard | ||
| 2 | Fischer, Manfred, Dr. | ½ - ½ | Nüssel, Georg | ||
| 3 | Tudosa, Daniel | ½ - ½ | Englert, Jan | ||
| 4 | Lux, Werner | 1 - 0 | Wittke, Volker | ||
| 5 | Zellweger, Wilfried | 0 - 1 | Sajka, Mariusz | ||
| 6 | Schmidt, Thomas, Dr. | 0 - 1 | Lutz, Gerhard | ||
| 7 | Barth, Erik | 0 - 1 | Kaiser, Matthias | ||
| 8 | Sattler, Henri | 0 - 1 | Neidl, Hans |
Runde 2
5 Begegnungen
München Südost 1
5½ - 2½
Sonthofen 1
| Brett | Heim | Ergebnis | Gast | ECO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kostic, Vladimir | 1 - 0 | Hopfauf, Fridolin | ||
| 2 | Bergauz, Avigdor | ½ - ½ | Maugg, Ludwig | ||
| 3 | Wood, Christopher | ½ - ½ | Oberhofer, Max | ||
| 4 | Höfelsauer, Thomas | ½ - ½ | Kuhnert, Josef | ||
| 5 | Bucan, Djordje | 1 - 0 | Wiechmann, Gernot | ||
| 6 | Linke, Stefan | 1 - 0 | Schweier, Lorenz | ||
| 7 | Ehmer, Fabian | 0 - 1 | Pleyer, Felix | ||
| 8 | Hönnekes, Klaus | 1 - 0 | Martin, Heinz |
Unterhaching 1
4½ - 3½
Haar 1
| Brett | Heim | Ergebnis | Gast | ECO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Komljenovic, Luka | ½ - ½ | Moufang, Rainer, Dr. | ||
| 2 | Dengler, Peter | ½ - ½ | Waelzel, Helmut | ||
| 3 | Schmidt, Gerhard | ½ - ½ | Lichtenstern, Elmar | ||
| 4 | Urankar, Hans-Peter | 0 - 1 | Heer, Stephan, Dr. | ||
| 5 | Broschwitz, Martin | ½ - ½ | Kania, Andreas | ||
| 6 | Czap, Bernard | ½ - ½ | Raßl, Bernhard | ||
| 7 | Mooser, Stefan | 1 - 0 | Rippler, Andreas | ||
| 8 | Demir, Bilal | 1 - 0 | Jachs, Walter |
Krumbach 2
4½ - 3½
München Schwabing 1
| Brett | Heim | Ergebnis | Gast | ECO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jussupow, Nadja | ½ - ½ | Miskevicer, Boris | ||
| 2 | Jussupow, Alexander | ½ - ½ | Zellner, Richard | ||
| 3 | Lutz, Albert | 1 - 0 | Waltenberger, Udo | ||
| 4 | Link, Ulrich, Dr. | 1 - 0 | Baumgartl, Heinz | ||
| 5 | Riedel, Lutz | 1 - 0 | Stöhr, Herbert, Dr. | ||
| 6 | Fuchs, Christian | 0 - 1 | Holzer, Erwin | ||
| 7 | Maurer, Rainer | 0 - 1 | Süss, Stefan | ||
| 8 | Wiendieck, Joerg | ½ - ½ | Lyubov, Yelina |
München Siemens 1
7 - 1
Türkheim-BW 1
| Brett | Heim | Ergebnis | Gast | ECO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Markl, Martin | 1 - 0 | Antemia, Paul | ||
| 2 | Böhm, Uwe | 1 - 0 | Fischer, Manfred, Dr. | ||
| 3 | Fauth, Dietmar, Dr. | ½ - ½ | Grönegreß, Wilfried | ||
| 4 | Amelang, Thomas | ½ - ½ | Lux, Werner | ||
| 5 | Jörg, Harald, Dr. | 1 - 0 | Epple, Ulrich, Dr. | ||
| 6 | Haizmann, Thomas | + - - | Kowarsch, Heinrich | ||
| 7 | Mattes, Heinz, Dr. | 1 - 0 | Zellweger, Wilfried | ||
| 8 | Osthoff, Michael | 1 - 0 | Sattler, Henri |
Göggingen 1
3 - 5
Garching 2
| Brett | Heim | Ergebnis | Gast | ECO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arnaudov, G. Petar | 1 - 0 | Wiegner, Denis | ||
| 2 | Pitl, Gregory | 0 - 1 | Schreiner, Richard | ||
| 3 | Reimann, Robert | ½ - ½ | Nüssel, Georg | ||
| 4 | Wlokka, Clemens | ½ - ½ | Englert, Jan | ||
| 5 | Pitl, Johannes | ½ - ½ | Wittke, Volker | ||
| 6 | Eichner, Manfred | 0 - 1 | Sajka, Mariusz | ||
| 7 | Bilchinski, Anton | ½ - ½ | Weinberger, Wolfgang | ||
| 8 | Reimann, Sebastian | 0 - 1 | Dehlinger, Alexander |
Runde 3
5 Begegnungen
Garching 2
5 - 3
München Siemens 1
| Brett | Heim | Ergebnis | Gast | ECO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wiegner, Denis | 1 - 0 | Markl, Martin | ||
| 2 | Schreiner, Richard | 1 - 0 | Böhm, Uwe | ||
| 3 | Nüssel, Georg | ½ - ½ | Fauth, Dietmar, Dr. | ||
| 4 | Englert, Jan | ½ - ½ | Amelang, Thomas | ||
| 5 | Wittke, Volker | 0 - 1 | Jörg, Harald, Dr. | ||
| 6 | Weinberger, Wolfgang | 0 - 1 | Haizmann, Thomas | ||
| 7 | Mueller, Marcus | 1 - 0 | Osthoff, Michael | ||
| 8 | Dehlinger, Alexander | 1 - 0 | Foltas, Hermann |
Türkheim-BW 1
4 - 4
Krumbach 2
| Brett | Heim | Ergebnis | Gast | ECO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rogobete, Nikolas Johann | ½ - ½ | Jussupow, Nadja | ||
| 2 | Antemia, Paul | ½ - ½ | Jussupow, Alexander | ||
| 3 | Fischer, Manfred, Dr. | 1 - 0 | Lutz, Albert | ||
| 4 | Grönegreß, Wilfried | 0 - 1 | Link, Ulrich, Dr. | ||
| 5 | Tudosa, Daniel | 1 - 0 | Riedel, Lutz | ||
| 6 | Lux, Werner | 0 - 1 | Maurer, Rainer | ||
| 7 | Zellweger, Wilfried | ½ - ½ | Wiendieck, Joerg | ||
| 8 | Sakowski, Christian | ½ - ½ | Gulde, Josef |
München Schwabing 1
2 - 6
Unterhaching 1
| Brett | Heim | Ergebnis | Gast | ECO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zellner, Richard | 0 - 1 | Komljenovic, Luka | ||
| 2 | Fantino, René | 0 - 1 | Dengler, Peter | ||
| 3 | Waltenberger, Udo | ½ - ½ | Schmidt, Gerhard | ||
| 4 | Baumgartl, Heinz | 0 - 1 | Urankar, Hans-Peter | ||
| 5 | Stöhr, Herbert, Dr. | 0 - 1 | Brosig, Boris | ||
| 6 | Holzer, Erwin | ½ - ½ | Broschwitz, Martin | ||
| 7 | Süss, Stefan | ½ - ½ | Czap, Bernard | ||
| 8 | Dichmann, Arno | ½ - ½ | Biberger, Hans |
Haar 1
3 - 5
München Südost 1
| Brett | Heim | Ergebnis | Gast | ECO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moufang, Rainer, Dr. | 0 - 1 | Kosic, Dragan | ||
| 2 | Waelzel, Helmut | ½ - ½ | Bergauz, Avigdor | ||
| 3 | Lichtenstern, Elmar | 0 - 1 | Wood, Christopher | ||
| 4 | Heer, Stephan, Dr. | 0 - 1 | Höfelsauer, Thomas | ||
| 5 | Kania, Andreas | ½ - ½ | Bucan, Djordje | ||
| 6 | Raßl, Bernhard | ½ - ½ | Ehmer, Fabian | ||
| 7 | Rippler, Andreas | ½ - ½ | Hönnekes, Klaus | ||
| 8 | Niedergesaess, Herbert | 1 - 0 | Müller, Constantin |
Sonthofen 1
4½ - 3½
Göggingen 1
| Brett | Heim | Ergebnis | Gast | ECO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hopfauf, Fridolin | 0 - 1 | Arnaudov, G. Petar | ||
| 2 | Maugg, Ludwig | + - - | Van Der Weide, Karel | ||
| 3 | Oberhofer, Max | 1 - 0 | Pitl, Gregory | ||
| 4 | Kuhnert, Josef | 1 - 0 | Pitl, Jarno | ||
| 5 | Wiechmann, Gernot | 0 - 1 | Wlokka, Clemens | ||
| 6 | Schweier, Lorenz | 1 - 0 | Pitl, Johannes | ||
| 7 | Pleyer, Felix | 0 - 1 | Eichner, Manfred | ||
| 8 | Martin, Heinz | ½ - ½ | Bilchinski, Anton |
Runde 4
5 Begegnungen
Göggingen 1
2½ - 5½
München Siemens 1
| Brett | Heim | Ergebnis | Gast | ECO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pitl, Gregory | 1 - 0 | Markl, Martin | ||
| 2 | Reimann, Robert | ½ - ½ | Rüther, Rudolf | ||
| 3 | Friedl, Helmut | 1 - 0 | Böhm, Uwe | ||
| 4 | Pitl, Johannes | 0 - 1 | Fauth, Dietmar, Dr. | ||
| 5 | Eichner, Manfred | 0 - 1 | Jörg, Harald, Dr. | ||
| 6 | Gerber, Helmut | 0 - 1 | Haizmann, Thomas | ||
| 7 | Bilchinski, Anton | 0 - 1 | Mattes, Heinz, Dr. | ||
| 8 | Reimann, Matthias | 0 - 1 | Osthoff, Michael |
Krumbach 2
2 - 6
Garching 2
| Brett | Heim | Ergebnis | Gast | ECO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jussupow, Nadja | 0 - 1 | Wiegner, Denis | ||
| 2 | Jussupow, Alexander | 0 - 1 | Schreiner, Richard | ||
| 3 | Lutz, Albert | ½ - ½ | Nüssel, Georg | ||
| 4 | Riedel, Lutz | 1 - 0 | Englert, Jan | ||
| 5 | Wiendieck, Joerg | ½ - ½ | Wittke, Volker | ||
| 6 | Seidl, Jens | 0 - 1 | Sajka, Mariusz | ||
| 7 | Gulde, Josef | 0 - 1 | Lutz, Gerhard | ||
| 8 | Fischer, Ernst | 0 - 1 | Tunka, Philipp |
Unterhaching 1
5 - 3
Türkheim-BW 1
| Brett | Heim | Ergebnis | Gast | ECO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Komljenovic, Luka | ½ - ½ | Rogobete, Nikolas Johann | ||
| 2 | Dengler, Peter | 1 - 0 | Antemia, Paul | ||
| 3 | Schmidt, Gerhard | 1 - 0 | Fischer, Manfred, Dr. | ||
| 4 | Urankar, Hans-Peter | ½ - ½ | Grönegreß, Wilfried | ||
| 5 | Brosig, Boris | 1 - 0 | Tudosa, Daniel | ||
| 6 | Broschwitz, Martin | ½ - ½ | Lux, Werner | ||
| 7 | Rose, Dominik | 0 - 1 | Epple, Ulrich, Dr. | ||
| 8 | Barth, Thomas | ½ - ½ | Zellweger, Wilfried |
München Südost 1
7½ - ½
München Schwabing 1
| Brett | Heim | Ergebnis | Gast | ECO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kosic, Dragan | 1 - 0 | Miskevicer, Boris | ||
| 2 | Bergauz, Avigdor | 1 - 0 | Zellner, Richard | ||
| 3 | Wood, Christopher | 1 - 0 | Fantino, René | ||
| 4 | Bucan, Djordje | 1 - 0 | Waltenberger, Udo | ||
| 5 | Linke, Stefan | 1 - 0 | Baumgartl, Heinz | ||
| 6 | Ehmer, Fabian | 1 - 0 | Stöhr, Herbert, Dr. | ||
| 7 | Hönnekes, Klaus | ½ - ½ | Holzer, Erwin | ||
| 8 | Benedde, Guenter | 1 - 0 | Süss, Stefan |
Sonthofen 1
2 - 6
Haar 1
| Brett | Heim | Ergebnis | Gast | ECO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hopfauf, Fridolin | 0 - 1 | Moufang, Rainer, Dr. | ||
| 2 | Maugg, Ludwig | ½ - ½ | Waelzel, Helmut | ||
| 3 | Oberhofer, Max | 0 - 1 | Lichtenstern, Elmar | ||
| 4 | Kuhnert, Josef | 1 - 0 | Heer, Stephan, Dr. | ||
| 5 | Wiechmann, Gernot | ½ - ½ | Kania, Andreas | ||
| 6 | Schweier, Lorenz | 0 - 1 | Raßl, Bernhard | ||
| 7 | Pleyer, Felix | 0 - 1 | Rippler, Andreas | ||
| 8 | Martin, Heinz | 0 - 1 | Niedergesaess, Herbert |
Runde 5
5 Begegnungen
München Siemens 1
4 - 4
Krumbach 2
| Brett | Heim | Ergebnis | Gast | ECO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rüther, Rudolf | ½ - ½ | Jussupow, Nadja | ||
| 2 | Böhm, Uwe | 0 - 1 | Jussupow, Alexander | ||
| 3 | Fauth, Dietmar, Dr. | ½ - ½ | Lutz, Albert | ||
| 4 | Amelang, Thomas | 1 - 0 | Link, Ulrich, Dr. | ||
| 5 | Jörg, Harald, Dr. | 1 - 0 | Riedel, Lutz | ||
| 6 | Haizmann, Thomas | 1 - 0 | Fuchs, Christian | ||
| 7 | Mattes, Heinz, Dr. | 0 - 1 | Maurer, Rainer | ||
| 8 | Osthoff, Michael | 0 - 1 | Gayer, Michael |
Garching 2
2½ - 5½
Unterhaching 1
| Brett | Heim | Ergebnis | Gast | ECO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wiegner, Denis | 1 - 0 | Komljenovic, Luka | ||
| 2 | Schreiner, Richard | 0 - 1 | Dengler, Peter | ||
| 3 | Kränzle, Harald | ½ - ½ | Schmidt, Gerhard | ||
| 4 | Nüssel, Georg | ½ - ½ | Urankar, Hans-Peter | ||
| 5 | Englert, Jan | ½ - ½ | Broschwitz, Martin | ||
| 6 | Wittke, Volker | 0 - 1 | Czap, Bernard | ||
| 7 | Sajka, Mariusz | 0 - 1 | Lenz, Thomas | ||
| 8 | Weinberger, Wolfgang | 0 - 1 | Mooser, Stefan |
Türkheim-BW 1
3½ - 4½
München Südost 1
| Brett | Heim | Ergebnis | Gast | ECO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rogobete, Nikolas Johann | 0 - 1 | Kostic, Vladimir | ||
| 2 | Antemia, Paul | 1 - 0 | Bergauz, Avigdor | ||
| 3 | Fischer, Manfred, Dr. | 0 - 1 | Wood, Christopher | ||
| 4 | Grönegreß, Wilfried | 0 - 1 | Höfelsauer, Thomas | ||
| 5 | Tudosa, Daniel | ½ - ½ | Bucan, Djordje | ||
| 6 | Lux, Werner | 1 - 0 | Linke, Stefan | ||
| 7 | Epple, Ulrich, Dr. | 1 - 0 | Ehmer, Fabian | ||
| 8 | Zellweger, Wilfried | 0 - 1 | Eicher, Lukas |
München Schwabing 1
4½ - 3½
Sonthofen 1
| Brett | Heim | Ergebnis | Gast | ECO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miskevicer, Boris | 0 - 1 | Hopfauf, Fridolin | ||
| 2 | Zellner, Richard | 1 - 0 | Maugg, Ludwig | ||
| 3 | Fantino, René | ½ - ½ | Oberhofer, Max | ||
| 4 | Waltenberger, Udo | 1 - 0 | Kuhnert, Josef | ||
| 5 | Baumgartl, Heinz | 0 - 1 | Wiechmann, Gernot | ||
| 6 | Stöhr, Herbert, Dr. | 1 - 0 | Schweier, Lorenz | ||
| 7 | Holzer, Erwin | 0 - 1 | Pleyer, Felix | ||
| 8 | Süss, Stefan | 1 - 0 | Martin, Heinz |
Haar 1
4 - 4
Göggingen 1
| Brett | Heim | Ergebnis | Gast | ECO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moufang, Rainer, Dr. | ½ - ½ | Arnaudov, G. Petar | ||
| 2 | Waelzel, Helmut | 0 - 1 | Pitl, Gregory | ||
| 3 | Lichtenstern, Elmar | 0 - 1 | Rooze, Jan | ||
| 4 | Heer, Stephan, Dr. | ½ - ½ | Mueller, Werner, Dr. | ||
| 5 | Kania, Andreas | 1 - 0 | Wlokka, Clemens | ||
| 6 | Rippler, Andreas | ½ - ½ | Pitl, Johannes | ||
| 7 | Schmidt, Walter | ½ - ½ | Held, Bernhard | ||
| 8 | Niedergesaess, Herbert | 1 - 0 | Eichner, Manfred |
Runde 6
5 Begegnungen
Göggingen 1
3½ - 4½
Krumbach 2
| Brett | Heim | Ergebnis | Gast | ECO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pitl, Gregory | 1 - 0 | Jussupow, Nadja | ||
| 2 | Mueller, Werner, Dr. | ½ - ½ | Jussupow, Alexander | ||
| 3 | Reimann, Robert | 0 - 1 | Lutz, Albert | ||
| 4 | Pitl, Jarno | ½ - ½ | Link, Ulrich, Dr. | ||
| 5 | Pitl, Johannes | ½ - ½ | Riedel, Lutz | ||
| 6 | Held, Bernhard | ½ - ½ | Fuchs, Christian | ||
| 7 | Eichner, Manfred | ½ - ½ | Maurer, Rainer | ||
| 8 | Bilchinski, Anton | 0 - 1 | Gayer, Michael |
Unterhaching 1
5 - 3
München Siemens 1
| Brett | Heim | Ergebnis | Gast | ECO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Komljenovic, Luka | ½ - ½ | Markl, Martin | ||
| 2 | Dengler, Peter | ½ - ½ | Rüther, Rudolf | ||
| 3 | Schmidt, Gerhard | ½ - ½ | Böhm, Uwe | ||
| 4 | Urankar, Hans-Peter | 1 - 0 | Fauth, Dietmar, Dr. | ||
| 5 | Brosig, Boris | 1 - 0 | Amelang, Thomas | ||
| 6 | Broschwitz, Martin | 0 - 1 | Haizmann, Thomas | ||
| 7 | Czap, Bernard | ½ - ½ | Mattes, Heinz, Dr. | ||
| 8 | Lenz, Thomas | 1 - 0 | Osthoff, Michael |
München Südost 1
2½ - 5½
Garching 2
| Brett | Heim | Ergebnis | Gast | ECO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kosic, Dragan | 1 - 0 | Wiegner, Denis | ||
| 2 | Kostic, Vladimir | ½ - ½ | Nüssel, Georg | ||
| 3 | Bergauz, Avigdor | 0 - 1 | Englert, Jan | ||
| 4 | Wood, Christopher | 0 - 1 | Wittke, Volker | ||
| 5 | Höfelsauer, Thomas | 1 - 0 | Sajka, Mariusz | ||
| 6 | Bucan, Djordje | 0 - 1 | Weinberger, Wolfgang | ||
| 7 | Linke, Stefan | 0 - 1 | Dehlinger, Alexander | ||
| 8 | Eicher, Lukas | 0 - 1 | Wolter, Jens |
Sonthofen 1
3½ - 4½
Türkheim-BW 1
| Brett | Heim | Ergebnis | Gast | ECO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hopfauf, Fridolin | 1 - 0 | Rogobete, Nikolas Johann | ||
| 2 | Maugg, Ludwig | ½ - ½ | Antemia, Paul | ||
| 3 | Oberhofer, Max | ½ - ½ | Fischer, Manfred, Dr. | ||
| 4 | Kuhnert, Josef | ½ - ½ | Grönegreß, Wilfried | ||
| 5 | Wiechmann, Gernot | ½ - ½ | Tudosa, Daniel | ||
| 6 | Schweier, Lorenz | 0 - 1 | Lux, Werner | ||
| 7 | Pleyer, Felix | 0 - 1 | Epple, Ulrich, Dr. | ||
| 8 | Martin, Heinz | ½ - ½ | Zellweger, Wilfried |
Haar 1
4½ - 3½
München Schwabing 1
| Brett | Heim | Ergebnis | Gast | ECO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moufang, Rainer, Dr. | ½ - ½ | Miskevicer, Boris | ||
| 2 | Waelzel, Helmut | 1 - 0 | Zellner, Richard | ||
| 3 | Lichtenstern, Elmar | ½ - ½ | Fantino, René | ||
| 4 | Heer, Stephan, Dr. | 1 - 0 | Waltenberger, Udo | ||
| 5 | Kania, Andreas | 0 - 1 | Stöhr, Herbert, Dr. | ||
| 6 | Raßl, Bernhard | 1 - 0 | Holzer, Erwin | ||
| 7 | Rippler, Andreas | ½ - ½ | Süss, Stefan | ||
| 8 | Blosze, Erik | 0 - 1 | Dichmann, Arno |
Runde 7
5 Begegnungen
Krumbach 2
1 - 7
Unterhaching 1
| Brett | Heim | Ergebnis | Gast | ECO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jussupow, Nadja | 0 - 1 | Komljenovic, Luka | ||
| 2 | Jussupow, Alexander | 0 - 1 | Dengler, Peter | ||
| 3 | Lutz, Albert | 0 - 1 | Schmidt, Gerhard | ||
| 4 | Link, Ulrich, Dr. | 0 - 1 | Urankar, Hans-Peter | ||
| 5 | Riedel, Lutz | 0 - 1 | Brosig, Boris | ||
| 6 | Fuchs, Christian | ½ - ½ | Broschwitz, Martin | ||
| 7 | Maurer, Rainer | ½ - ½ | Czap, Bernard | ||
| 8 | Wiendieck, Joerg | 0 - 1 | Demir, Bilal |
München Siemens 1
2 - 6
München Südost 1
| Brett | Heim | Ergebnis | Gast | ECO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Markl, Martin | 0 - 1 | Kosic, Dragan | ||
| 2 | Böhm, Uwe | 0 - 1 | Kostic, Vladimir | ||
| 3 | Fauth, Dietmar, Dr. | 0 - 1 | Bergauz, Avigdor | ||
| 4 | Caspers, Christian | ½ - ½ | Höfelsauer, Thomas | ||
| 5 | Mattes, Heinz, Dr. | ½ - ½ | Bucan, Djordje | ||
| 6 | Osthoff, Michael | ½ - ½ | Linke, Stefan | ||
| 7 | Foltas, Hermann | ½ - ½ | Haczek, Kurt | ||
| 8 | Oweger, Siegfried | 0 - 1 | Müller, Constantin |
Garching 2
6 - 2
Sonthofen 1
| Brett | Heim | Ergebnis | Gast | ECO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wiegner, Denis | 1 - 0 | Hopfauf, Fridolin | ||
| 2 | Schreiner, Richard | ½ - ½ | Maugg, Ludwig | ||
| 3 | Nüssel, Georg | ½ - ½ | Oberhofer, Max | ||
| 4 | Englert, Jan | ½ - ½ | Kuhnert, Josef | ||
| 5 | Wittke, Volker | 1 - 0 | Wiechmann, Gernot | ||
| 6 | Sajka, Mariusz | 1 - 0 | Schweier, Lorenz | ||
| 7 | Wolter, Jens | 1 - 0 | Pleyer, Felix | ||
| 8 | Schmidt, Hans | ½ - ½ | Martin, Heinz |
Türkheim-BW 1
3½ - 4½
Haar 1
| Brett | Heim | Ergebnis | Gast | ECO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antemia, Paul | ½ - ½ | Moufang, Rainer, Dr. | ||
| 2 | Fischer, Manfred, Dr. | 0 - 1 | Waelzel, Helmut | ||
| 3 | Grönegreß, Wilfried | ½ - ½ | Lichtenstern, Elmar | ||
| 4 | Tudosa, Daniel | ½ - ½ | Kania, Andreas | ||
| 5 | Lux, Werner | ½ - ½ | Raßl, Bernhard | ||
| 6 | Epple, Ulrich, Dr. | ½ - ½ | Rippler, Andreas | ||
| 7 | Zellweger, Wilfried | ½ - ½ | Schmidt, Walter | ||
| 8 | Barth, Erik | ½ - ½ | Trnovec, Mihaly |
München Schwabing 1
4½ - 3½
Göggingen 1
| Brett | Heim | Ergebnis | Gast | ECO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miskevicer, Boris | 0 - 1 | Pitl, Gregory | ||
| 2 | Zellner, Richard | 1 - 0 | Mueller, Werner, Dr. | ||
| 3 | Fantino, René | 0 - 1 | Reimann, Robert | ||
| 4 | Waltenberger, Udo | 1 - 0 | Pitl, Jarno | ||
| 5 | Stöhr, Herbert, Dr. | 1 - 0 | Wlokka, Clemens | ||
| 6 | Holzer, Erwin | ½ - ½ | Pitl, Johannes | ||
| 7 | Süss, Stefan | 0 - 1 | Eichner, Manfred | ||
| 8 | Dichmann, Arno | 1 - 0 | Bilchinski, Anton |
Runde 8
5 Begegnungen
München Schwabing 1
3 - 5
Türkheim-BW 1
| Brett | Heim | Ergebnis | Gast | ECO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miskevicer, Boris | 0 - 1 | Antemia, Paul | ||
| 2 | Zellner, Richard | 1 - 0 | Fischer, Manfred, Dr. | ||
| 3 | Fantino, René | 1 - 0 | Erler, Mark | ||
| 4 | Waltenberger, Udo | ½ - ½ | Grönegreß, Wilfried | ||
| 5 | Stöhr, Herbert, Dr. | 0 - 1 | Tudosa, Daniel | ||
| 6 | Holzer, Erwin | 0 - 1 | Lux, Werner | ||
| 7 | Süss, Stefan | 0 - 1 | Epple, Ulrich, Dr. | ||
| 8 | Fernandez-Garcia, Relman | ½ - ½ | Zellweger, Wilfried |
Haar 1
6 - 2
Garching 2
| Brett | Heim | Ergebnis | Gast | ECO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moufang, Rainer, Dr. | 1 - 0 | Wiegner, Denis | ||
| 2 | Waelzel, Helmut | 1 - 0 | Schreiner, Richard | ||
| 3 | Lichtenstern, Elmar | ½ - ½ | Nüssel, Georg | ||
| 4 | Heer, Stephan, Dr. | ½ - ½ | Englert, Jan | ||
| 5 | Kania, Andreas | 1 - 0 | Wittke, Volker | ||
| 6 | Rippler, Andreas | 0 - 1 | Sajka, Mariusz | ||
| 7 | Jachs, Walter | 1 - 0 | Weinberger, Wolfgang | ||
| 8 | Reichel, Manfred | 1 - 0 | Wolter, Jens |
Sonthofen 1
1½ - 6½
München Siemens 1
| Brett | Heim | Ergebnis | Gast | ECO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hopfauf, Fridolin | 0 - 1 | Markl, Martin | ||
| 2 | Maugg, Ludwig | 0 - 1 | Böhm, Uwe | ||
| 3 | Oberhofer, Max | 0 - 1 | Fauth, Dietmar, Dr. | ||
| 4 | Kuhnert, Josef | ½ - ½ | Amelang, Thomas | ||
| 5 | Schweier, Lorenz | 0 - 1 | Jörg, Harald, Dr. | ||
| 6 | Pleyer, Felix | 0 - 1 | Haizmann, Thomas | ||
| 7 | Martin, Heinz | 1 - 0 | Mattes, Heinz, Dr. | ||
| 8 | Froehlich, Rainer | 0 - 1 | Osthoff, Michael |
München Südost 1
5 - 3
Krumbach 2
