Regionalliga Nord-Ost - Rohlinge
Saison 2008/2009
PGN-Rohlinge aller gespielten Begegnungen herunterladen.
Runde 1
5 Begegnungen-
TSV Dietfurt 1 3½ - 4½ Altensittenbach 1
-
SW Nbg Süd 1 5½ - 2½ Windischeschenbach 1
-
Kareth 1 0 - 0 Fort Regensburg 2
-
Bechhofen 1 4 - 4 Großenseebach 1
-
Forchheim 2 4½ - 3½ Postbauer 1
Runde 2
5 Begegnungen-
TSV Dietfurt 1 1½ - 6½ SW Nbg Süd 1
-
Windischeschenbach 1 1½ - 6½ Kareth 1
-
Fort Regensburg 2 0 - 0 Bechhofen 1
-
Großenseebach 1 3½ - 4½ Forchheim 2
-
Altensittenbach 1 4 - 4 Postbauer 1
Runde 3
5 Begegnungen-
Postbauer 1 3 - 5 Großenseebach 1
-
Forchheim 2 0 - 0 Fort Regensburg 2
-
Bechhofen 1 4 - 4 Windischeschenbach 1
-
Kareth 1 2½ - 5½ TSV Dietfurt 1
-
SW Nbg Süd 1 7½ - ½ Altensittenbach 1
Runde 4
5 Begegnungen-
Altensittenbach 1 4 - 4 Großenseebach 1
-
Fort Regensburg 2 0 - 0 Postbauer 1
-
Windischeschenbach 1 6 - 2 Forchheim 2
-
TSV Dietfurt 1 5½ - 2½ Bechhofen 1
-
SW Nbg Süd 1 4 - 4 Kareth 1
Runde 5
5 Begegnungen-
Großenseebach 1 0 - 0 Fort Regensburg 2
-
Postbauer 1 4 - 4 Windischeschenbach 1
-
Forchheim 2 3½ - 4½ TSV Dietfurt 1
-
Bechhofen 1 1½ - 6½ SW Nbg Süd 1
-
Kareth 1 4½ - 3½ Altensittenbach 1
Runde 6
5 Begegnungen-
Altensittenbach 1 0 - 0 Fort Regensburg 2
-
Windischeschenbach 1 3½ - 4½ Großenseebach 1
-
TSV Dietfurt 1 6 - 2 Postbauer 1
-
SW Nbg Süd 1 4 - 4 Forchheim 2
-
Kareth 1 3 - 5 Bechhofen 1
Runde 7
5 Begegnungen-
Fort Regensburg 2 0 - 0 Windischeschenbach 1
-
Großenseebach 1 5½ - 2½ TSV Dietfurt 1
-
Postbauer 1 3½ - 4½ SW Nbg Süd 1
-
Forchheim 2 5 - 3 Kareth 1
-
Bechhofen 1 5 - 3 Altensittenbach 1
Runde 8
5 Begegnungen-
Bechhofen 1 4½ - 3½ Forchheim 2
-
Kareth 1 5 - 3 Postbauer 1
-
SW Nbg Süd 1 4 - 4 Großenseebach 1
-
TSV Dietfurt 1 0 - 0 Fort Regensburg 2
-
Altensittenbach 1 4 - 4 Windischeschenbach 1