Regionalliga Süd-Ost

2024/2025

 

Vorläufige DWZ-Auswertung
 NameVereinDWZ altEPunkteWeLstg. ØDWZ neuΔ
1. Eckerl, Uwe SV Röhrnbach e.V. 2114 - 75 30 1.0 / 1 0.611 2034 2124 - 76 10
2. Fuchs, Florian SV Röhrnbach e.V. 2126 - 47 25 2.0 / 2 1.138 2076 2152 - 48 26
3. Knechtel, Roland SV Röhrnbach e.V. 2146 - 240 30 2.0 / 2 1.353 2016 2162 - 241 16
4. Lipok, Erik SV Röhrnbach e.V. 2065 - 89 30 0.0 / 1 0.658 1950 2048 - 90 -17
5. Neuwerth, Chulian SV Röhrnbach e.V. 1995 - 52 26 0.5 / 2 1.018 1988 1980 - 53 -15
6. Hittinger, Christian SV Röhrnbach e.V. 1960 - 91 30 1.5 / 3 1.302 2007 1965 - 92 5
7. Reineke, Malte, Dr. SV Röhrnbach e.V. 1933 - 32 29 2.5 / 3 1.315 1978 1963 - 33 30
8. Bernauer, Thomas SV Röhrnbach e.V. 1902 - 46 28 0.5 / 2 0.867 1951 1892 - 47 -10
9. Berisha, Regjep SV Röhrnbach e.V. 1910 - 52 28 0.5 / 1 0.404 1979 1913 - 53 3
10. Wolf, Andreas SV Röhrnbach e.V. 1969 - 76 30 1.5 / 3 1.620 1939 1966 - 77 -3
11. Kallab, Kurt Josef SV Röhrnbach e.V. 1874 - 24 27 1.0 / 2 0.889 1914 1877 - 25 3
12. Manakov, Ilya TV Tegernsee 2297 - 42 30 1.5 / 2 1.455 2124 2298 - 43 1
13. Shen, Tingrui TV Tegernsee 2151 - 41 26 0.5 / 1 0.654 2039 2146 - 42 -5
14. Thiel, Fabian TV Tegernsee 2154 - 53 30 1.5 / 3 1.764 2087 2148 - 54 -6
15. Pölt, Christoph TV Tegernsee 2127 - 79 30 0.5 / 1 0.537 2101 2126 - 80 -1
16. Walter, Thomas TV Tegernsee 2093 - 197 30 2.0 / 3 1.746 2034 2099 - 198 6
17. Danninger, Jannik TV Tegernsee 1995 - 76 21 1.0 / 1 0.724 1827 2005 - 77 10
18. Lettl, Gerhard TV Tegernsee 1941 - 74 29 1.0 / 3 1.571 1923 1927 - 75 -14
19. Dietlmeier, Tobias TV Tegernsee 1968 - 89 20 2.5 / 3 1.899 1860 1989 - 90 21
20. Kaiser, Günter TV Tegernsee 2005 - 97 30 0.5 / 1 0.683 1870 2000 - 98 -5
21. Stoib, Marinus TV Tegernsee 1912 - 79 18 2.0 / 3 1.757 1846 1921 - 80 9
22. Thome, Volker, Dr. TV Tegernsee 1898 - 63 28 0.0 / 1 0.383 1982 1887 - 64 -11
23. Raßl, Bernhard TV Tegernsee 1915 - 57 28 0.5 / 1 0.420 1972 1917 - 58 2
24. Kuznecovs, Nikita SV Deggendorf 2260 - 39 30 1.5 / 2 1.423 2102 2262 - 40 2
25. Firlbeck, Hubert SV Deggendorf 2039 - 58 30 1.0 / 2 0.897 2077 2042 - 59 3
26. Tauber, Rainer SV Deggendorf 1982 - 49 30 1.5 / 3 1.185 2060 1990 - 50 8
27. Dörfler, Guenther SV Deggendorf 1973 - 54 30 0.5 / 2 0.834 2032 1965 - 55 -8
28. Bielmeier, Ludwig SV Deggendorf 1987 - 188 30 2.0 / 2 0.788 2063 2017 - 189 30
29. Grabmeier, Johannes, Prof. Dr. SV Deggendorf 1908 - 53 28 0.5 / 3 1.144 1994 1891 - 54 -17
30. Bauer, Bernd SV Deggendorf 1903 - 100 28 2.0 / 3 1.111 1996 1926 - 101 23
31. Bacholke, Michael SV Deggendorf 1870 - 112 27 1.0 / 2 0.722 1971 1878 - 113 8
32. Gahr, Michael SV Deggendorf 1870 - 86 27 0.5 / 2 0.667 1992 1865 - 87 -5
33. Krauß, Andreas SV Deggendorf 1848 - 94 27 1.5 / 2 0.916 1878 1864 - 95 16
34. Lechermann, Markus MTV Ingolstadt 2093 - 112 30 1.0 / 3 1.126 2184 2090 - 113 -3
35. Glawe, Ralf MTV Ingolstadt 2003 - 99 30 0.5 / 3 1.184 2079 1986 - 100 -17
36. Eichschmied, Patrick MTV Ingolstadt 1995 - 71 30 1.5 / 3 1.381 2023 1998 - 72 3
37. Holgert, Michael MTV Ingolstadt 2004 - 73 30 2.0 / 3 1.554 1991 2015 - 74 11
38. Vollnhals, Michael MTV Ingolstadt 2052 - 83 30 1.0 / 2 1.450 1880 2041 - 84 -11
39. Hausmann, Kai MTV Ingolstadt 2027 - 103 30 1.5 / 2 1.334 1905 2031 - 104 4
40. Freundorfer, Josef MTV Ingolstadt 2014 - 106 30 0.5 / 3 2.034 1876 1977 - 107 -37
41. Muharemagic, Asim MTV Ingolstadt 1946 - 116 29 2.0 / 3 1.823 1868 1950 - 117 4
42. Gürtler, Armin MTV Ingolstadt 1844 - 118 27 0.0 / 1 0.494 1848 1830 - 119 -14
43. Doan, Duc Trung MTV Ingolstadt 1772 - 33 25 0.5 / 1 0.587 1710 1769 - 34 -3
44. Sailer, Wolfgang SK Neuburg 2105 - 197 30 2.0 / 3 1.687 2057 2113 - 198 8
45. Wurzel, Andre SK Neuburg 2101 - 92 30 2.0 / 2 1.241 2013 2120 - 93 19
46. Förch, Benedikt SK Neuburg 2104 - 45 30 0.5 / 1 0.504 2101 2104 - 46 0
47. Holl, Andreas SK Neuburg 2071 - 68 30 0.5 / 2 1.122 2027 2055 - 69 -16
48. Ebenhöch, Daniel SK Neuburg 1978 - 89 30 1.0 / 2 1.074 1951 1976 - 90 -2
49. Heppert, Lars SK Neuburg 1927 - 157 29 1.0 / 3 1.226 1995 1921 - 158 -6
50. Vaccaroni, Juan Manuel SK Neuburg 1940 - 18 29 2.0 / 3 1.465 1947 1953 - 19 13
51. Liesecke, Christian SK Neuburg 1926 - 34 29 3.0 / 3 1.739 1867 1958 - 35 32
52. Richter, Klaus SK Neuburg 1922 - 100 29 1.0 / 2 1.382 1780 1912 - 101 -10
53. Haas, Rainer Leo SK Neuburg 1797 - 11 25 0.0 / 1 0.309 1938 1787 - 12 -10
54. Danyi, Zoltan SK Neuburg 1707 - 10 23 0.0 / 1 0.310 1847 1697 - 11 -10
55. Steinmüller, Stephan, Dr. SK Starnberg 2112 - 86 30 1.0 / 2 0.873 2160 2115 - 87 3
56. Gschwendtner, Klaus SK Starnberg 2031 - 231 30 1.5 / 2 1.072 2005 2042 - 232 11
57. Szalewa, Sven SK Starnberg 2061 - 43 30 0.5 / 2 1.129 2014 2045 - 44 -16
58. Ponater, Michael, Dr. SK Starnberg 2034 - 81 30 0.5 / 3 1.425 2052 2012 - 82 -22
59. Flemming, Achim SK Starnberg 2015 - 133 30 1.0 / 2 1.238 1929 2009 - 134 -6
60. Litzka, Matthias, Dr. SK Starnberg 2008 - 15 30 1.5 / 2 1.182 1942 2016 - 16 8
61. Wehr, Stephan SK Starnberg 1996 - 111 30 1.5 / 3 1.750 1935 1990 - 112 -6
62. Gödel, Robert SK Starnberg 1988 - 98 30 0.0 / 1 0.577 1933 1973 - 99 -15
63. Absmaier, Friedrich SK Starnberg 1979 - 125 30 1.5 / 3 1.864 1891 1970 - 126 -9
64. Pappenheim, Rainer, Dr. SK Starnberg 1963 - 104 30 0.5 / 1 0.492 1969 1963 - 105 0
65. Ohlhof, Johannes SK Starnberg 1882 - 28 28 0.5 / 1 0.511 1874 1882 - 29 0
66. Uebele, Peter SK Bruckmühl e.V. 2080 - 90 30 1.0 / 3 1.397 2108 2070 - 91 -10
67. Blaskowski, Johannes SK Bruckmühl e.V. 2227 - 133 30 0.5 / 2 1.417 2063 2204 - 134 -23
68. Wilhelm, Robert SK Bruckmühl e.V. 2074 - 124 30 0.5 / 2 0.977 2082 2062 - 125 -12
69. Caspers, Christian SK Bruckmühl e.V. 2016 - 50 30 1.5 / 2 1.156 1960 2025 - 51 9
70. Kieffer, Joachim SK Bruckmühl e.V. 1991 - 99 30 1.5 / 3 1.660 1952 1987 - 100 -4
71. Zeindlmeier, Thomas SK Bruckmühl e.V. 1980 - 139 30 1.5 / 3 1.765 1916 1974 - 140 -6
72. Stoffel, Matthias SK Bruckmühl e.V. 1982 - 118 30 2.0 / 3 1.893 1886 1985 - 119 3
73. Jaworek, Thomas SK Bruckmühl e.V. 1972 - 123 30 1.5 / 3 1.869 1881 1963 - 124 -9
74. Limbrunner, Steven SK Bruckmühl e.V. 1938 - 78 24 2.0 / 2 1.373 1800 1957 - 79 19
75. Schmidt, Anton SC Gröbenzell 2060 - 79 30 0.5 / 2 0.835 2119 2052 - 80 -8
76. Scheckenbach, Franz SC Gröbenzell 2029 - 114 30 0.0 / 2 0.837 2088 2008 - 115 -21
77. Tunka, Philipp SC Gröbenzell 2056 - 119 30 1.0 / 1 0.493 2061 2069 - 120 13
78. Shahin, Walid SC Gröbenzell 2055 - 154 30 0.5 / 1 0.530 2034 2054 - 155 -1
79. Heinisch, Niklas SC Gröbenzell 1950 - 50 19 3.0 / 3 1.219 2017 2015 - 51 65
80. Stocker, Rupert SC Gröbenzell 1982 - 135 30 1.5 / 3 1.448 1994 1983 - 136 1
81. Feierlein, Robert SC Gröbenzell 1977 - 17 30 0.0 / 1 0.473 1996 1965 - 18 -12
82. Schrader, Jan-Erik SC Gröbenzell 2021 - 110 30 0.5 / 1 0.585 1960 2019 - 111 -2
83. Seifert, Werner SC Gröbenzell 1894 - 112 28 2.5 / 3 1.302 1941 1925 - 113 31
84. Eder, Alfred SC Gröbenzell 1875 - 49 27 1.0 / 2 0.911 1906 1877 - 50 2
85. Kaftan, Thorsten SC Gröbenzell 1859 - 111 27 0.5 / 1 0.555 1820 1857 - 112 -2
86. Lengfeld, Thomas SC Gröbenzell 1841 - 72 26 1.0 / 2 0.877 1886 1845 - 73 4
87. Krüger, Christian SC Gröbenzell 1759 - 21 25 1.0 / 1 0.437 1804 1776 - 22 17
88. Trapp, Maximilian SK Freising 2168 - 86 30 1.0 / 3 1.517 2165 2155 - 87 -13
89. Brand, Leonhard SK Freising 2054 - 49 23 1.5 / 3 1.368 2086 2058 - 50 4
90. Zill, Christoph SK Freising 2101 - 149 30 1.0 / 2 0.959 2115 2102 - 150 1
91. Bauer, Robert SK Freising 2094 - 57 30 1.5 / 2 1.360 1961 2098 - 58 4
92. Grüttner, Ralf SK Freising 2041 - 181 30 1.0 / 3 1.619 2012 2026 - 182 -15
93. Paul, Franz Xaver SK Freising 1827 - 98 26 0.0 / 3 0.852 1991 1803 - 99 -24
94. Mujdzic, Emir SK Freising 1757 - 9 13 1.5 / 2 0.462 1968 1812 - 10 55
95. Trapp, Robert SK Freising 1862 - 123 27 0.5 / 1 0.383 1946 1865 - 124 3
96. Schneider, Wolfgang SK Freising 1847 - 83 27 1.5 / 2 1.060 1824 1859 - 84 12
97. Bardehle, Niklas SK Freising 1687 - 31 13 0.0 / 1 0.160 1968 1678 - 32 -9
98. Boehm, Bruno SK Freising 1710 - 118 24 1.0 / 2 0.651 1842 1721 - 119 11
99. Albrecht, Manuel SK Landau-Dingolfing 1923 - 60 29 0.5 / 2 0.549 2092 1922 - 61 -1
100. Popp, Michael SK Landau-Dingolfing 1973 - 139 30 1.0 / 3 1.042 2092 1972 - 140 -1
101. Schultes, Christoph, Dr. SK Landau-Dingolfing 1980 - 67 30 2.0 / 3 1.320 2023 1996 - 68 16
102. Hirtreiter, Alexander SK Landau-Dingolfing 1912 - 43 28 0.5 / 3 1.323 1954 1891 - 44 -21
103. Theiß, Johann SK Landau-Dingolfing 1911 - 77 28 1.5 / 3 1.432 1927 1913 - 78 2
104. Huber, Florian SK Landau-Dingolfing 1820 - 57 26 1.0 / 3 1.064 1927 1818 - 58 -2
105. Fuchsgruber, Helmut SK Landau-Dingolfing 1804 - 51 26 1.0 / 3 1.057 1913 1802 - 52 -2
106. Zinner, Bernhard SK Landau-Dingolfing 1804 - 98 26 0.0 / 3 1.219 1873 1770 - 99 -34

Das ist nur eine vorläufige DWZ-Auswertung! Sie kann und soll nicht die offizielle Auswertung der Wertungsreferenten ersetzen. Obwohl diese Auswertung nach den Berechnungsbestimmungen der Wertungsordnung umgesetzt wurde, kann natürlich nicht garantiert werden, dass sie absolut korrekt ist. Insbesondere werden keine Restpartien berücksichtigt.